VINTERCUPEN 2024-2025
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANM/RES |
Sö 8 dec -24 | FK Göingarna | Immeln | Eventor - |
Sö 15 dec | Härlövs IF | - |
|
To 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - |
|
|||
Sö 5 jan -25 | OK Gynge | Klinten, Osby | - |
Sö 12 jan | FK Göingarna | - | |
Sö 19 jan | OK Vilse 87 | Byabacken, Gränum | Eventor - |
Sö 26 jan | OK Pan-Kristianstad | Gropahålet | - |
Sö 2 feb | Härlövs IF | - | |
Sö 9 feb | OK Pan-Kristianstad | Äspet-Yngsjö | - |
Sö 16 feb | FK Göingarna | - | |
Sö 23 feb | FK Åsen | Stackedala | Eventor - |
Klasser, banlängder
- 5 banor, ca 13 km
- 4 banor, ca 10 km
- 3 banor, ca 7,5 km
- 2 banor, ca 5 km
- 1 bana, ca 2,5 km
- Gul bana, ca 2,5-3,0 km
- Vit bana, ca 3,5-3,0 km
- Utan tid, valfri
Banor
- Bana A-D (4 st) med en beräknad segrartid på 15-20 min/bana.
- Bana E, avslutande bana på ca 20-30 min
- Gul bana (HD14), som kan vara en enklare variant av bana A-E
- Vit bana (Nybörjarebana, lätt) på 2.0-2.5 km
Anmälan
Via Eventor (inkl Närtävlingar) senast fredagen innan kl. 23.59
Anmälan till Vintercupen 26 dec skall göras senast 24 dec kl 21.00
Efteranmälan
Senast 15 min innan den gemensamma starten, med reservation för att kartorna räcker.
Start
Gemensam start kl 10.00, OBS annandag jul kl 10.30, för klasserna 1-5 banor.
Gul resp Vit (nybörjarebana) samt de som ej startar i den gemensamma starten har valfri starttid
mellan 0-30 min efter den gemensamma starten med start genom startstämpling.
Maxtid
2 tim 15 min från den gemensamma starttiden. Kontrollerna kommer att plockas in snarast
efter denna tid.
Stämplingssystem
SportIdent. SI-Card 6, 9, 10 eller 11 krävs för att klara banor med totalt mer än 30 kontroller,
dvs normalt vid 3-5 banor.
Resultat
Publiceras på EVENTOR snarast efter varje cupomgång.
Totaltid samt sträcktider redovisas som dokument. Om möjligt även tid per bana.
Anm.avgift
Vintercupen arrangeras som Närtävling. Ingen avgift för deltagare från arrangörsklubbarna.
Övriga deltagare vuxna (17 år och äldre) 95 kr och ungdom (16 år och yngre) 50 kr.
Resp arrangör redovisar tävlingsavgifter till SOFT enligt gällande bestämmelser.
Övrigt
Vid för mycket snö rekommenderas skidåkning. Ev ändring av arrangemangen meddelas på
resp klubbs hemsida samt Eventor.
Kontakt via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller resp arrangörsklubb.
VINTERCUPEN 2023-2024
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANM/RES |
Sö 3 dec -23 | FK Göingarna | Tågaröd | Eventor - 42 st. |
Sö 17 dec | Härlövs IF | Bockeboda | Eventor - 95 st. |
Ti 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Horna Fure V, Åhus | Eventor - 186 st. |
|
|||
Sö 7 jan -24 | BroSö OK/Stigmännen | Sölvesborg | Eventor - 32 st. |
Sö 14 jan | FK Göingarna | Eventor- inställd | |
Sö 21 jan | OK Pan-Kristianstad | Åhus N | Eventor - 120 st. |
Sö 28 jan | OK Vilse 87 | Bommareviken, Olofström | Eventor - 83 st. |
Sö 4 feb | FK Göingarna | 6 km väster Hanaskog | Eventor - 104 st. |
Sö 11 feb | OK Pan-Kristianstad | Gropahålet, Yngsjö | Eventor - 103 st. |
Sö 18 feb | FK Åsen | Stackedala | Eventor - 79 st. |
Sö 25 feb | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 68 st. |
VINTERCUPEN 2022-2023
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANM/RES |
Sö 11 dec -22 | FK Göingarna | Immeln, södra | Eventor - 41 st |
Sö 18 dec | Härlövs IF | Bockeboda | Eventor - 58 st |
Må 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - 164 st |
|
|||
Sö 8 jan -23 | BroSö OK/Stigmännen | Stiby backe, Hällevik | Eventor - 90 st |
Sö 15 jan | FK Göingarna | Röena, SO Glimåkra | Eventor - 65 st |
Sö 22 jan | OK Pan-Kristianstad | Fjälkinge backe | Eventor - 98 st |
Sö 29 jan | OK Vilse 87 | Olofström | Eventor - 81 st |
Sö 5 feb | FK Göingarna | 6 km väster Hanaskog | Eventor - 58 st |
Sö 12 feb | OK Pan-Kristianstad | Gropahålet | Eventor - 172 st |
Sö 19 feb | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 82 st |
Sö 26 feb | FK Åsen | Erikstorp | Eventor - 68 st |
VINTERCUPEN 2021-2022
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANM/RES |
Sö 12 dec -21 | FK Göingarna | Kullaskogen | Inställd |
Sö 19 dec | OK Skogsfalken | Bengtshoka | Eventor - inställd |
Sö 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - 132 st |
Sö 2 jan -22 | FK Åsen | Stackedala | Eventor - ca 80 st |
Sö 9 jan | BroSö OK | Ryssberget | Eventor - 101 st |
Sö 16 jan | FK Göingarna | Immeln | Eventor - 110 st |
Sö 23 jan | OK Pan-Kristianstad | Fjälkinge backe | Eventor - 114 st - |
Sö 30 jan | OK Vilse 87 | Halenvägen, NV Jämshög | Eventor - 59 st |
Sö 6 feb | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 65 st |
Sö 13 feb | OK Pan-Kristianstad | Horna Fure V, Åhus | Eventor - 124 st |
Sö 20 feb | FK Göingarna | Tågaröd | Eventor - 79 st |
Sö 27 feb | Härlövs IF | Bockeboda | Eventor - 37 st |
VINTERCUPEN 2019-2020
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANM/RES |
Sö 1 dec -19 | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 43 st |
Sö 8 dec | FK Göingarna | Knislinge | Eventor - 65 st |
Sö 15 dec | OK Skogsfalken | Långasjönäs | Eventor - 38 st |
To 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor -180 st |
Sö 5 jan -20 | FK Göingarna | Glimåkra SO | Eventor - 89 st |
Sö 12 jan | BroSö OK | Gummarp | Eventor -100 st |
Sö 19 jan | OK Pan-Kristianstad | Åhus N | Eventor - 198 st |
Sö 26 jan | OK Vilse 87 | Blistorp | Eventor - 108 st |
Sö 2 feb | FK Göingarna | Immeln | Eventor - 109 st |
Sö 9 feb | OK Pan-Kristianstad | Furuboda S | Eventor - 221 st |
Sö 16 feb | FK Åsen | Stackedala, Tollarp | Eventor - 58 st |
Sö 23 feb | FK Göingarna | Tågaröd | Eventor - 98 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2018-2019
DATUM |
ARRANGÖR |
PLATS |
ANMÄLAN/RESULTAT |
Sö 2 dec -18 | FK Göingarna | Rodatorpet, NO Sibbhult | Eventor - 85 st |
Sö 9 dec | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 75 st |
Sö 16 dec | OK Skogsfalken | Nytorpet, norr Asarum | Eventor - 38 st |
On 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - 185 st |
Sö 6 jan -19 | FK Åsen | Erikstorp/Ilnestorp | Eventor - 83 st |
Sö 13 jan | OK Pan-Kristianstad | Yngsjö-Gropahålet | Eventor - 100 st |
Sö 20 jan | BroSö OK | Östad | Eventor - 88 st |
Sö 27 jan | FK Göingarna | 2 km NO Tågaröd | Eventor - 32 st |
Sö 3 feb | Härlövs IF | Friseboda | Eventor - 48 st |
Sö 10 feb | OK Pan-Kristianstad | Äspet-Yngsjö | Eventor - 176 st |
Sö 17 feb | FK Åsen | Stackedala | Eventor - 66 st |
Sö 24 feb | Härlövs IF | Baslinjen | Eventor - 77 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2017-2018
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/resultat |
Sö 3 dec -17 | OK Pan-Kristianstad | Kjugekull | Eventor - 57 st |
Sö 10 dec | FK Göingarna | Norr om Immeln | Eventor - 52 st |
Sö 17 dec | Härlövs IF | Bockeboda-Baslinjen | Eventor - 48 st |
Ti 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - 164 st |
Sö 7 jan -18 | OK Skogsfalken | Svängsta | Eventor - 67 st |
Sö 14 jan | FK Göingarna | Tågaröd | Eventor - 101 st |
Sö 21 jan | OK Pan-Kristianstad | Furuboda S | Eventor - 214 st |
Sö 28 jan | FK Göingarna | Glimåkra södra | Eventor - 81 st |
Sö 4 feb | BroSö OK | Ryssberget | Eventor - 45 st |
Sö 11 feb | OK Pan-Kristianstad | Rinkaby skjutfält/Åhus N | Eventor - 88 st |
Sö 18 feb | FK Åsen | Tollarp | Eventor - 29 st |
Sö 25 feb | Härlövs IF | Uddarp | Eventor - 30 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2016-2017
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/resultat |
Sö 4 dec -16 | Hässleholms OK | Hässleholm City | Eventor - 44 st |
Sö 11 dec | FK Göingarna | Sporrakulla | Eventor - 72 st |
Sö 18 dec | Härlövs IF | Åkeboda | Eventor - 77 st |
Må 26 dec | OK Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor - 166 st |
Sö 8 jan -17 | OK Pan-Kristianstad | Äspet-Yngsjö | Eventor - 109 st |
Sö 15 jan | FK Göingarna | Immeln | Eventor - 75 st |
Sö 22 jan | OK Pan-Kristianstad | Balsberget | Eventor - 90 st |
Sö 29 jan | FK Göingarna | Tågaröd, Stugan | Eventor - 50 st |
Sö 5 feb | Hässleholms OK | Sjunkaröd, Fjärlöv | Eventor - 93 st |
Sö 12 feb | OK Pan-Kristianstad | Rinkaby skjutfält/Åhus N | Eventor - inst. |
Sö 19 feb | FK Åsen | Stackedala | Eventor - inst |
Sö 26 feb | Härlövs IF | Uddarp | Eventor - 56 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2015-2016
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/resultat | Antal |
Övrigt |
Sö 6 dec -15 | Hässleholms OK | Hembygdsp., Hlm (Sprint) | Eventor Resultat | 41 st | PM Info |
Sö 13 dec | FK Göingarna | Rodatorpet, NO Sibbhult | Eventor Resultat | 63 st | |
Sö 20 dec | Härlövs IF | Uddarp | Eventor Resultat | 67 st | |
Lö 26 dec | Pan-Kristianstad | Kronoskogen, Åhus | Eventor Res Banres. | 149 st | PM |
Sö 3 jan -16 | Hässleholms OK | Vedema | Eventor Res Banres. | 93 st | PM |
Sö 10 jan | FK Göingarna | Glimåkra södra | Eventor Resultat | 35 st | |
Sö 17 jan | Pan-Kristianstad | Furuboda | Eventor Res Banres. | 135 st | PM |
Sö 24 jan | Härlövs IF | Baslinjen | Eventor - | Inställd | |
Sö 31 jan | Pan-Kristianstad | Yngsjö Gropahålet | Eventor Res Banres | 72 st | |
Sö 7 feb | Pan-Kristianstad | Friseboda N | Eventor Res Banres | 132 st | |
Sö 14 feb | FK Göingarna | Tågaröd | Eventor Resultat | 70 st | |
Sö 21 feb | FK Åsen | Stackedala | Eventor Res Livelox | ||
Sö 28 feb | Härlövs IF | Bockatorpet | Eventor Resultat |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2014-2015
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/Resultat | Antal | |
Sö 21 dec Fre 26 dec Sö 4 jan -15 Sö 11 jan Sö 18 jan Sö 25 jan Sö 1 feb Sö 8 feb Sö 15 feb Sö 22 feb |
Härlövs IF Pan-Kristianstad Pan-Kristianstad FK Göingarna Pan-Kristianstad Härlövs IF Hässleholms OK Pan-Kristianstad FK Göingarna FK Åsen |
Bockeboda/Baslinjen Kronoskogen, Åhus Kjugekull Tågaröd Yngsjö-Gropahålet Bockatorpet Orebacken, söder Vinslöv Äspet-Yngsjö Knislinge Kårestad, 4 km SV Tollarp |
Eventor Resultat Eventor Res. Sträcktider Eventor Res. Sträcktider Eventor Resultat Eventor Res. Sträcktider Eventor Res. Eventor Res. Bantider Eventor Res. Sträcktider Eventor Resultat Eventor Resultat |
72 st 108 st 92 st 45 st 203 st 98 st 71 st 123 st 52 st 28 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2013-2014
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/res. | Antal |
Sö 15 dec Sö 22 dec To 26 dec Sö 5 jan -14 Sö 12 jan Sö 19 jan Sö 26 jan Sö 2 feb Sö 9 feb Sö 16 feb Sö 23 feb |
Härlövs IF FK Göingarna OK Pan-Kristianstad FK Göingarna Härlövs IF OK Pan-Kristianstad FK Göingarna OK Pan-Kristianstad OK Pan-Kristianstad FK Åsen Härlövs IF |
Baslinjen, Bockeboda Knislinge Kronoskogen, Åhus Tågaröd Åkeboda Äspet-Yngsjö Immeln Kjugekull ÅhusStrand Stackedala, Tollarp Uddarp |
Eventor Eventor Eventor (inkl varvtider) Eventor, pdf-fil Eventor, pdf-fil Eventor (inkl ban- o sträcktider) Eventor, pdf-fil Eventor (inställd) Eventor Bantider Str.tider Eventor, html-fil Eventor, pdf-fil |
67 st 65 st 120 st 78 st 79 st 123 st 41 st - 76 st 21 st 29 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2012-2013
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/Resultat |
Antal |
Sö 16 dec On 26 dec Sö 6 jan -13 Sö 13 jan Sö 20 jan Sö 27 jan Sö 3 febr Sö 10 febr Sö 17 febr Sö 24 febr |
FK Göingarna OK Pan-Kristianstad Härlövs IF FK Göingarna OK Pan-Kristianstad FK Göingarna OK Pan-Kristianstad OK Pan-Kristianstad FK Åsen Härlövs IF |
Sporrakulla, NO Sibbhult Furuboda N Uddarp Knislinge Kronoskogen, Åhus Rodatorpet, Kullaskogen Kjugekull Gropahålet, Yngsjö Stackedala, Tollarp Klackabacken, Vä |
Eventor (inställd) Eventor (resultat) Eventor Eventor (resultat) Eventor (resultat) Eventor (inställd) Eventor (resultat) Eventor (resultat) Eventor (inställd) Eventor (inställd) |
- ca 90 st ca 75 st ca 65 st ca 125 st - 46 st 80 st |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vintercupen 2011-2012
Datum | Arrangör | Plats | Anmälan/resultat |
Sö 18 dec -11 Må 26 dec Sö 8 jan -12 Sö 15 jan Sö 22 jan Sö 29 jan Sö 5 feb Sö 12 feb Sö 19 feb Sö 26 feb |
FK Göingarna OK Pan-Kristianstad Härlövs IF FK Göingarna OK Pan-Kristianstad FK Göingarna OK Pan-Kristianstad OK Pan-Kristianstad FK Åsen Härlövs IF |
Sanatorieskogen, Broby Horna Fure V, Åhus Uddarp Klubbstugan, Tågaröd Äspet-Yngsjö Västerskolan, Knislinge Kjugekull Kronoskogen, Åhus Stackedala, Tollarp Bockatorpet/Baslinjen |
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Anmälan/Eventor Eventor |