Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärk
H60 (8) 2700 m
1 Skoglund Rolf 44 15 SoIK Hellas 15:46 S
2 Tiselius Gunnar 42 3 OK Kåre 16:14 S
3 Ellis Brian 44 19 Umeå OK 16:35 S
4 Salminen Raimo 41 14 Växjö OK 19:33 S
5 Strömqvist Leif 42 15 Snättringe SK 23:30 B
Byström Waste 43 14 OK Virdarna j fullf.
Westling Bo 44 17 Häverödals SK ej start
Börjesson Bengt 44 6 OK Alehof ej start
H55 (4) 2730 m
1 Löwegren Inge 49 16 Katrineholms OK 14:34 S
2 Krantz Dan 48 20 IK Gandvik 14:41 S
3 Palm Björn 51 14 Lessebo OK 15:06 S
4 Sjökvist Lars-Åke 47 14 Värend GN OL 16:41 S
H50 (19) 2770 m
1 Palmér Ulf 56 20 Ulricehamns OK 13:02 S
2 Westlund Sixten 56 18 OK Tyr 13:07 S
3 Tarandi Mikael 53 15 IFK Lidingös Skid o OK 14:30 S
4 Ohlsson Göran 55 15 Tullinge SK 14:44 S
5 Hansson Göran 54 15 Täby OK 14:54 S
6 Otterbjörk Tjelvar 56 19 Umeå OK 15:26 S
7 Hävrén Lennart 52 15 Tullinge SK 15:29 S
8 Irevall Arne 54 23 Tjällmo-Godegårds OK 15:35 S
9 Hoof Kaj 52 8 Alfta-Ösa OK 15:51 S
10 Jansson Tord 52 15 Järla IF OK 16:09 S
11 Wahlström Jan 55 15 Snättringe SK 16:24 S
12 Törnros Staffan 52 15 Tumba-Mälarhöjden OK 16:32 S
13 Nilsson Jonny 55 15 Snättringe SK 16:59 S
14 Moberg Johnny 55 15 Tumba-Mälarhöjden OK 18:22 S
15 Månsson Bo 53 7 OK Löftan 20:30 B
16 Eriksson Håkan 52 19 Umeå OK 21:53
Sandström Peter 55 15 Järla IF OK Ej godk.
Forsstedt Lars 00 15 Söders SOL Tyresö ej start
Mats Tellqvist 55 7 Halmstads OK ej start
H45 (14) 2790 m
1 Hollowell Tom 61 18 OK Tyr 13:36 S
2 Karlsson Jan-Åke 60 12 Hagaby GoIF 13:54 S
3 Laas Andres 61 20 OK Skogshjortarna 14:01 S
4 Olsson Kent 58 1 OK Orion 14:49 S
5 Emanuelsson Sven-Åke 57 15 IFK Lidingös Skid o OK 15:17 S
6 Runesson Lars 58 14 OK Vivill 15:52 S
6 Bjärrenholt Eddie 57 17 Rånäs OK 15:52 S
8 Kappel Åke 57 4 Gotlands Bro OK 16:04 S
9 Köhler Werner 59 15 Tullinge SK 19:26 S
10 Erlandsson Per 59 1 OK Skogsfalken 19:43 S
11 Sundqvist Mikael 60 15 Tullinge SK 24:46
Nissar Anders 57 15 Järla IF OK Ej godk.
P. Nordström Lars 58 18 Kils OK Ej godk.
Lundin Thomas 60 15 Sundbybergs IK j fullf.
H40 (10) 2770 m
1 Karkulehto Marko 66 1 OK Vilse 87 13:08 S
2 Horvath Kennet 65 7 Halmstads OK 13:44 S
3 Brandhorst Fredrik 62 15 Järla IF OK 14:28 S
4 Nilsson Anders 63 15 Täby OK 14:30 S
5 Östman Björn 62 6 Göteborg-Majorna OK 14:31 S
6 Hektor Magnus 64 15 Järla IF OK 14:39 S
7 Giselsson Sven 62 1 Ronneby OK 14:42 S
8 Gundersen Jan Ivar Hedrum OL 16:28 S
9 Johansson Peter 66 12 KFUM Örebro OK 17:19 S
10 Svensson Christer 62 1 Ronneby OK 38:43
H35 (3) 3040 m
1 Andertoft Jens 70 21 Västerås SOK 15:06 S
2 Carlsson Stefan 68 16 OK Klemmingen 15:45 S
Persson Dennis 69 14 Växjö OK ej start
H21 (31) 3040 m
1 Zazgornik Jan 21 Västerås SOK 12:10 S
2 Schgaguler Klaus Italy National Team 12:23 S
3 Seidenari Giacomo Italy National Team 12:27 S
4 Pongratz Martin Helsingin Suunnistajat 12:31 S
5 Salén Jonas 81 20 Ulricehamns OK 12:52 S
6 Jubelis Andres 16 OK Klemmingen 12:59 S
7 Stroi Michael Helsingin Suunnistajat 13:09 S
8 Karhulahti Matti Turun Suunnistajat 13:14 S
9 Lang Markus Helsingin Suunnistajat 13:19 S
10 Saari Mikko Turun Suunnistajat 13:23 S
11 Terry Martin 15 IFK Lidingös Skid o OK 13:29 S
12 Glad Ville Turun Suunnistajat 13:40 S
13 Hellberg Stefan 76 15 Sundbybergs IK 14:01 S
14 Hill Mikael 62 15 Tumba-Mälarhöjden OK 14:04 S
15 Westerberg Niclas 85 20 IF Hagen 14:17 S
16 Pramlid Björn 85 16 OK Klemmingen 14:32 S
17 Baljeu Mark 76 3 Leksands OK 14:59 S
17 Pramlid Carl 83 16 OK Klemmingen 14:59 S
19 Hultin Ola 66 17 OK Roslagen 15:05 S
20 Larsen Mads K. 76 Spring Cup OK 15:26 S
21 Erämaja Touko Angelniemen Ankkuri 15:27 S
22 Lundström Tomas 79 21 Västerås SOK 15:46 S
23 Persson Johan 85 12 Hagaby GoIF 15:57 S
24 Lundström Linus 85 8 Söderhamns OK 16:17 S
25 Andersson Petter 79 14 Växjö OK 16:27 S
26 Törnros Mats 84 15 Tumba-Mälarhöjden OK 18:14 S
27 Matanovic Mario 81 15 Tumba-Mälarhöjden OK 19:30 B
Vuorinen Henrik 74 23 OK Kolmården ej start
Hyvönen Pekka Turun Suunnistajat ej start
Novikov Valentin Delta ej start
Emiliano Corona Italy National Team ej start
H20 (5) 2770 m
1 Kjellesvig Halvor Fredrikstad SK 12:11 S
2 Argårds Mattias 89 3 IFK Moras OK 13:09 S
3 Sikkeland Olav Fredrikstad SK 14:13 S
4 Wansölin Niklas 86 15 OK Ravinen 14:22 S
Björklund Fredrik 86 12 KFUM Örebro OK Felst.
H18 (11) 2700 m
1 Lindseth Sverre Haug IL Tyrving 11:37 S
2 Nörbech Torgeir Ringerike OL 11:47 S
3 Westergård Morten Jarv Varegg Fleridrett 11:59 S
4 Ekeberg Björn IL Tyrving 12:19 S
5 Eriksson David 18 OK Tyr 12:52 S
6 Rensgard Robert 88 11 OK Renen 13:22 S
7 Nipen Jörgen Mathias IL Tyrving 13:36 S
8 Johansson Fredrik 88 15 Snättringe SK 15:41 S
9 Nilsson Christoffer 89 4 Gotlands Bro OK 16:44 S
10 Olsson Per-Jonas 88 23 OK 64 Torpa 17:12 B
Amberg Mårten 89 15 Järla IF OK Ej godk.
H16 (36) 2700 m
1 Runesson Johan 90 14 OK Vivill 11:40
2 Berggren Henrik 90 23 OK Denseln 12:01
3 Refors Michael 91 15 Järla IF OK 12:21
4 Carlsson Oscar 91 14 OK Stigen 12:43
5 Valler Simon 11 OK Vargen 12:54
6 Karlsson Victor 91 15 Järla IF OK 12:56
7 Westerberg Jakob 11 Vittjärvs IK 13:09
8 Tingström Christian 91 16 OK Klemmingen 13:15
9 Larsson Karl 90 16 OK Klemmingen 13:16
10 Dahlgren Olof 90 12 Hagaby GoIF 13:29
11 Brandhorst Erik 90 15 Järla IF OK 13:37
12 Svartholm Ivar 90 11 Gammelstads IF 13:42
13 Rosenqvist Claes 90 8 Söderhamns OK 13:45
14 Sundvall Johan 90 15 Järla IF OK 13:47
15 Wahlström Sebastian 90 15 Snättringe SK 13:58
16 Lundin Jonas 91 15 Sundbybergs IK 13:59
17 Nilsson Patrik 91 15 Snättringe SK 14:29
18 Liljegren Niklas 91 4 Gotlands Bro OK 14:32
19 Roos Hansson Axel 91 15 Täby OK 14:35
20 Henriksson Nicklas 91 11 Gammelstads IF 14:41
21 Hektor Oskar 91 15 Järla IF OK 14:48
22 Johansson Mathias 91 12 KFUM Örebro OK 15:13
22 Granberg Anders 90 16 OK Klemmingen 15:13
24 Kollberg Christian 91 15 Järla IF OK 15:30
25 Davidsson Edvard 91 16 OK Klemmingen 15:31
26 Stenman Rickard 90 11 Gammelstads IF 15:45
27 Jordås Harry 91 15 Snättringe SK 16:07
28 Hedberg Niels 90 15 Snättringe SK 16:20
29 Askeljung Alfred 90 16 OK Klemmingen 16:49
30 Östlund Joel 91 22 Härnösands OK 17:11
31 Norén Petter 90 11 Älvsby IF OK 18:01
32 Persson Daniel 91 12 Hagaby GoIF 19:02
32 Persson Svante 91 8 Söderhamns OK 19:02
Peterson Johan 91 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Johansson Emil 90 11 Gammelstads IF ej start
Larsson Felix 91 1 OK Skogsfalken ej start
H14 (15) 2560 m
1 Garpenlund Christer 92 12 KFUM Örebro OK 12:25
2 Sundqvist Rasmus 92 3 OK Kåre 13:12
3 Nissar Hugo 92 15 Järla IF OK 14:19
4 Carlsson Alfred 92 14 OK Stigen 14:35
5 Stråhle Marcus 92 8 Söderhamns OK 15:32
6 Vejlens Emil 93 4 Visborgs OK 15:35
7 Tingström Conrad 93 16 OK Klemmingen 15:52
8 Björck Oscar 93 14 OK Älme 16:36
9 Östman Måns 93 6 Göteborg-Majorna OK 16:53
10 Nilsson Alexander 92 4 Gotlands Bro OK 17:27
11 Andersson Elias 91 23 OK Denseln 19:04
12 Bergman Carl-Johan 92 14 OK Älme 19:56
13 Lövgren Linus 93 3 IFK Moras OK 21:53
Krantz Isak 92 20 IK Gandvik Ej godk.
Bergman Johannes 93 14 OK Älme ej start
H12 (11) 1790 m
1 Kappel Simon 95 4 Gotlands Bro OK 10:12
2 Olsson Emil 94 1 OK Orion 11:02
3 Öien Kjell Arne Larvik OK Larvik OK 11:58
4 Aronsson Jonatan 94 12 OK Tisaren 12:20
5 Brandhorst Max 94 15 Järla IF OK 12:46
6 Andersson Erik 95 1 OK Orion 12:52
7 Brink Johan 95 14 Markaryds FK 15:28
8 Gardelin Mikael 95 4 Visborgs OK 31:04
9 Kollberg August 96 14 Eksjö SOK 34:13
10 Östman Petter 95 6 Göteborg-Majorna OK 35:15
11 Lundin Simon 95 15 Sundbybergs IK 48:05
D60 (4) 2170 m
1 Ellis Margaret 46 19 Umeå OK 14:23 S
2 Gustafsson Solbritt 45 14 OK Virdarna 19:18 S
3 Byström Berit 43 14 OK Virdarna 21:10 B
4 Skoglund Kristina 44 15 SoIK Hellas 22:33 B
D50 (5) 2290 m
1 Samuelsson Marita 54 15 Sundbybergs IK 16:03 S
2 Jansson Lena 54 15 Järla IF OK 16:59 S
3 Törnros Helen 50 15 Tumba-Mälarhöjden OK 17:01 S
4 Wallenhammar Ann-Charl 55 12 Hagaby GoIF 19:16 S
5 Pramlid Grethel 53 16 OK Klemmingen 20:30 S
D45 (12) 2260 m
1 Kollberg Monica 61 14 Eksjö SOK 13:14 S
1 Sundqvist Anna-Karin 61 15 Tullinge SK 13:14 S
3 Runesson Lena 59 14 OK Vivill 14:59 S
4 Olsson Ingalill 60 1 OK Orion 15:13 S
5 Olsson Anna-Lena 60 23 OK Denseln 15:18 S
6 Runemalm Kristina 60 14 Nybro OK 15:21 S
7 Kreiss Gunilla 58 15 Järla IF OK 15:45 S
8 Laas Ann 58 20 OK Skogshjortarna 16:05 S
9 Emanuelsson Eva 58 15 IFK Lidingös Skid o OK 16:30 S
10 Erlandsson Carin 60 1 OK Skogsfalken 17:49 S
11 Pousette Barbro 61 15 Tumba-Mälarhöjden OK 23:12
12 Movin Kerstin 58 15 Snättringe SK 23:55
D40 (4) 2580 m
1 Karlsson Catrine 64 12 Hagaby GoIF 21:04 S
2 Nilsson Carina 66 15 Täby OK 29:05 S
3 Vikström Inger 62 15 Täby OK 33:46
4 Hill Carina 63 15 Tumba-Mälarhöjden OK 47:26
D35 (4) 2560 m
1 Giselsson Sara 70 1 Ronneby OK 14:15 S
2 Nordström Anna 71 18 Kils OK 15:48 S
3 Brink Ann-Sofie 68 14 Markaryds FK 19:02 S
Wendt Cecilia 67 15 Sundbybergs IK ej start
D21 (14) 2590 m
1 Novikov Julia Delta 11:49 S
2 Zurcher Sandra 18 OK Tyr 12:32 S
3 Lövgren Katarina 68 3 IFK Moras OK 13:38 S
4 Olsson Maureen 73 1 OK Vilse 87 14:11 S
5 Edström Ingunn Bäkkelaget SPK 14:20 S
6 Hulander Lina 84 20 Ulricehamns OK 14:46 S
7 Karlsson Johanna 79 20 Hjobygdens OK 14:56 S
8 Nordin Linda 76 15 Sundbybergs IK 15:44 S
9 Furubom Louise 84 8 Söderhamns OK 15:50 S
10 Jönsson Åsa 79 15 Järla IF OK 16:00 S
11 Persson Therese 84 15 Snättringe SK 18:12
12 Heinrup My 80 15 Järla IF OK 18:13
13 Svensson Camilla 81 15 Tumba-Mälarhöjden OK 19:38
Bohman Camilla 83 20 IF Hagen ej start
D20 (5) 2290 m
1 Flatekval Guro Bäkkelaget SPK 10:29 S
2 Kosinska Gosia 86 8 Alfta-Ösa OK 12:10 S
3 Runesson Jennie 87 14 OK Vivill 13:06 S
4 Neckén Lina 86 14 OK Älme 14:29 S
5 South Emily 86 15 Snättringe SK 17:40
D18 (12) 2170 m
1 Jahren Silje Ekroll Raumar OL 10:30 S
2 Molstad Lone S. Gjö-Vard OL 11:40 S
3 Najman Natalia 88 8 Alfta-Ösa OK 11:46 S
4 Skantze Ingrid IL Tyrving 12:29 S
5 Mathiesen Thea Fredrikstad SK 12:36 S
6 Källmen Jenny 89 12 OK Tisaren 14:00 S
7 Boman Frida 89 4 Gotlands Bro OK 14:22 S
8 Ahlgren Emelie 88 4 Gotlands Bro OK 15:14 S
9 Sjöberg Tova 89 15 Täby OK 16:14 B
Överöyen Rannveig IL Tyrving ej start
Ruud Henriette Fredrikstad SK ej start
Bromander Gitte Fredrikstad SK ej start
D16 (28) 2200 m
1 Tiltnes Ida IL Tyrving 10:26
2 Grape Cajsa 91 3 Stora Tuna IK 11:08
3 Ohlsson Karolin 91 15 Tullinge SK 11:30
4 Adolfsson Rebecka 90 3 OK Kåre 11:58
5 Persson Johanna 90 15 Tullinge SK 12:08
6 Johnson Annika 90 16 OK Klemmingen 12:19
7 Hansson Carita 91 4 Gotlands Bro OK 12:20
8 Bengtsson Jenny 90 17 Långhundra IF 12:22
9 Andersson Malin 91 22 OK Nolaskogsarna 12:30
10 Hansson Emelie 91 3 OK Kåre 12:54
11 Sundqvist Elin 91 15 Tullinge SK 12:58
12 Davidsson Julia 90 16 OK Klemmingen 12:59
13 Berge Ingrid IL Tyrving 13:09
14 Nyström Anette 91 22 OK Nolaskogsarna 13:25
15 Nilsson Wictoria 91 12 KFUM Örebro OK 13:29
16 Köhler Beatrice 91 15 Tullinge SK 13:38
17 Asztalos Jenny 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 13:41
18 Edlund Caroline 91 22 OK Nolaskogsarna 13:51
19 Hansson Benita 90 4 Gotlands Bro OK 14:08
20 Movin Maria 90 15 Snättringe SK 14:28
21 Hill Ronja 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 14:56
22 Åhman Anna 91 17 Rånäs OK 15:00
23 Eklund Amanda 91 17 Rånäs OK 15:04
24 Bergman Emma 91 1 Stigmännen Karlshamns OK 15:14
25 Linderborg Fanny 90 19 Skellefteå OK 15:39
Larsson Lovisa 91 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Carbonnier Kristin 91 12 KFUM Örebro OK j fullf.
Rensgard Sara 91 11 OK Renen ej start
D14 (17) 2150 m
1 Leo Amanda 92 14 OK Stigen 11:08
2 Heinrup Rebecka 92 15 Tullinge SK 11:18
3 Bjärrenholt Alexandra 93 17 Rånäs OK 11:22
4 Hallqvist Michaela 3 Malungs OK Skogsmårdarna 11:36
5 Adolfsson Lovisa 92 15 Tullinge SK 11:56
6 Lauri Julia 92 12 OK Tisaren 12:07
7 Nilsson Annika 93 15 Täby OK 12:27
8 Erlandsson Johanna 93 1 OK Skogsfalken 12:39
9 Gustafsson Karin E. 92 12 Hagaby GoIF 12:53
10 Andersson Anna 1 OK Orion 13:41
11 Pramlid Hanna 92 16 OK Klemmingen 14:08
12 Bergman Sofia 92 14 OK Älme 14:47
13 Hektor Matilda 93 15 Järla IF OK 16:49
14 Svensson Lovisa 93 16 OK Klemmingen 17:35
15 Eriksson Linda 93 19 Umeå OK 19:44
16 Lindström Moa 93 4 Visborgs OK 25:44
17 Olsson Alice 93 4 Visborgs OK 28:23
D12 (11) 1790 m
1 Rönnbäck Mikaela 95 4 Visborgs OK 11:42
2 Kollberg Olivia 94 14 Eksjö SOK 11:51
3 Nissar Moa 94 15 Järla IF OK 12:35
4 Wehlin Anna 94 16 Södertälje-Nykvar 13:15
5 Birgersson Junia 95 4 Visborgs OK 16:22
6 Carlsson Hilma 94 14 OK Stigen 17:04
7 Hansson Cornelia 95 4 Gotlands Bro OK 17:30
8 Bengtsson Maria 95 17 Långhundra IF 18:42
9 Möller Linn 95 4 Visborgs OK 20:53
10 Johnson Johanna 94 16 OK Klemmingen 30:10
11 Lövgren Frida 95 3 IFK Moras OK 34:11
D10 (4) 1380 m
1 Hallqvist Jessica 3 Malungs OK Skogsmårdarna 22:05
2 Nilsson Kristina 96 15 Täby OK 23:27
3 Rönnbäck Tove 97 4 Visborgs OK 34:12
Brink Elin 97 14 Markaryds FK Ej godk.
Öppen H18 (7) 2760 m
1 Berg Joakim 15 Bromma-Vällingby SOK 14:20 B
2 Larsson Anders 12 Hagaby GoIF 15:03 B
3 Benini Simon Besanese 15:33 B
4 Mattsson Göran 13 Rävetofta OK 16:40 B
5 Berggren Max 23 OK Denseln 18:07 B
6 Benini Ivano Besanese 20:09
Persson Börje 13 OK Gynge Ej godk.
Öppen H20 (5) 2790 m
1 Nowacki Lukas 1 Ronneby OK 12:16 B
2 Johansson Ola 13 OK Gynge 17:00 B
3 Karlsson Jimmy 13 OK Torfinn 18:48
4 Svartholm Robert 16 OK Klemmingen 19:04
5 Johansson Sture 20 OK Kullingshof 20:51
Öppen H21-1 (8 3040 m
1 Bengtsson Lars-Håkan 5 Gävle OK 13:25 B
2 Sand Martin 12 OK Tisaren 14:39 B
3 Kollberg Stefan 14 Eksjö SOK 14:47 B
4 Moris Patrik 3 Domnarvets GOIF 15:03 B
5 Rosén Nisse 1 Stigmännen Karlshamns OK 17:02 B
6 Larsson Angelika 13 Örkelljunga FK 18:54 B
7 Karlsson Andreas 18 OK Tyr 19:37
8 Oddmo Sten 13 Härlövs IF 25:38
Öppen H21-2 (6 2980 m
1 Sintring Love 12 Hagaby GoIF 16:15 B
2 Tingström Örjan 16 OK Klemmingen 18:46 B
3 Johnson Erik 16 OK Klemmingen 19:29 B
4 Björk Magnus 13 Örkelljunga FK 20:44 B
5 Hoffsten Katarina 3 OK Kåre 22:39 B
6 Svensson Robert 16 Strängnäs-Malmby OL 22:50 B
Öppen D18 (13) 2170 m
1 Habenicht Sara 3 IFK Moras OK 12:54 B
2 Kalered Lisa Skogspojkarnas OK 13:22 B
3 Nilsson Peder 13 OK Torfinn 13:24 B
4 Liedholm Tommy 13 OK Tyringe 13:43 B
5 Wåhlberg Katrin 3 OK Kåre 13:56 B
6 Kalered Carina Skogspojkarnas OK 13:58 B
7 Olsson Margareta 13 OK Tyringe 14:32 B
8 Lundh Tobias 13 Ringsjö OK 15:26 B
9 Samuelsson Carina 13 OK Tyringe 18:58
10 Nilsson Lisa 13 OK Torfinn 19:23
11 Månsson Lennart 13 Ringsjö OK 25:05
12 Berggren Heidi 23 OK Denseln 25:38
Wester Jimmy OK Djerf Ej godk.
Öppen D20 (3) 2290 m
1 Gustavsson Kennerth 14 OK Virdarna 19:55 B
2 Nordin Eva 15 Gustavsbergs IF OK 26:07
3 Nyberg Helene 13 OK Kontinent 32:37
Öppen D21 (10) 2550 m
1 Forslund Rose-Marie 3 IFK Moras OK 12:57 B
2 Botteri-Hansson Kent 7 Halmstad Garnisons IF 13:09 B
3 Rosen Anders 1 Stigmännen Karlshamns OK 14:54 B
4 Linsefors Tobias 13 Lunds OK 16:16 B
5 Linsefors Claes 13 Lunds OK 16:36 B
6 Mattsson Lennart 18 Deje SF 16:39 B
7 Johnsson Maria 13 Ringsjö OK 17:11
8 Johansson Kristina 13 OK Tuvan 19:50
9 Karlsson Jessica 13 OK Torfinn 19:56
Törnros Elsa 15 Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk.
D21 Norge (30) 2810 m
1 Andersen Marianne Nydalens SK 11:58 S
2 Hausken Anne Margrethe Bäkkelaget SPK 12:17 S
3 Weltzein Ingunn IL Tyrving 12:39 S
4 Riddervold Birte NTNUI 12:41 S
5 Riddervold Marianne NTNUI 13:18 S
6 Hagman Line NTNUI 13:22 S
7 Fristad Ingunn Halden SK 13:32 S
8 Wigemyr Tone Oddersjaa SSK 13:34 S
8 Moe Lene Nydalens SK 13:34 S
10 Gjessing Ingvild Kravd Kristiansand OK 13:48 S
11 Rudd Karianne Fredrikstad SK 13:49 S
12 Bergersen Lene NTNUI 13:50 S
13 Överöyen Kristin Webbe Oddersjaa SSK 14:03 S
14 Hauge Karianne Halden SK 14:04 S
15 Balchen Marte Bäkkelaget SPK 14:13 S
16 Antonsen Linda Bäkkelaget SPK 14:15 S
17 Bronebakk Ingrid Halden SK 14:19 S
18 Növik Hanne NTNUI 14:34 S
19 Johansen Sandy Hott Kristiansand OK 14:41 S
20 Arnevik Irene Beate Kristiansand OK 14:58 S
21 Franzen Åsa NTNUI 15:03 S
22 Ackenhausen Heidi Halden SK 15:12 S
23 Bjerva Elin Bäkkelaget SPK 15:15 S
24 Trewin Cassie Fredrikstad SK 15:24 S
24 Schjerve Inga Ekeberg NTNUI 15:24 S
26 Ask-Henriksen Hege NTNUI 16:09 S
27 Larsen Julie NTNUI 16:45 S
28 Schulze Dorothea Nydalens SK 17:13 B
Fasting Mari OK Moss Ej godk.
Fristad Göril Askvoll og Holmedal IL ej start
H21 Norge (56) 3320 m
1 Österbo Öystein Kvaal Wing 12:26 S
2 Skjeset Lars NTNUI 12:47 S
3 Weltzien Audun IL Tyrving 12:51 S
4 Sandvik Tore Halden SK 12:57 S
5 Nielsen Audun B Bäkkelaget SPK 12:58 S
6 Bjugan Marius Halden SK 13:01 S
7 Andersen Jostein Kristiansand OK 13:02 S
7 Johansen Holger Hott Kristiansand OK 13:02 S
9 Alvestad Stig Wing 13:04 S
10 Pedersen Jon Trösken IL 13:05 S
11 Lucasen Håvard Fredrikstad SK 13:10 S
12 Myhren Jonn Are Grane 13:14 S
13 Breitschädel Felix NTNUI 13:16 S
14 Dalby Kristian Kristiansand OK 13:18 S
15 Kullerud Kristian Fredrikstad SK 13:23 S
15 Tiltnes Anders IL Tyrving 13:23 S
17 Nomeland Arild Kristiansand OK 13:24 S
18 Stokseth Öyvind Halden SK 13:28 S
19 Saksäther Sindre Halden SK 13:31 S
20 Zhuravlev Andrei Halden SK 13:32 S
21 Berge Jarl Magnus IL Tyrving 13:35 S
22 Aamodt Bent Olav Fredrikstad SK 13:37 S
23 Nybråten Jim Öystein Fredrikstad SK 13:40 S
24 Eriksen Björn Halden SK 13:45 S
25 Haugen Ivar Kristiansand OK 13:50 S
26 Watterdal Eirik Bäkkelaget SPK 13:59 S
27 Höye Andreas Kristiansand OK 14:01 S
28 Karlsen Kjell Arild Fredrikstad SK 14:04 S
29 Solberg Vidar Bäkkelaget SPK 14:08 S
30 Lund Öyvind NTNUI 14:09 S
30 Helgerud Öyvind Halden SK 14:09 S
32 Smith Mike Kristiansand OK 14:20 S
33 Sagberg Torbjörn IL Tyrving 14:29 S
34 Balchen Frode Oddersjaa SSK 14:42 S
35 Soukup Martin Grotle Bäkkelaget SPK 14:56 S
36 Henriksson Anders NTNUI 14:59 S
37 Solberg Dag Bäkkelaget SPK 15:04 S
38 Amundsen Lars Öyvind Trösken IL 15:13 S
38 Hoff Geir IL Tyrving 15:13 S
40 Smith Wil Kristiansand OK 15:22 S
41 Zhuravlev Slava Halden SK 15:32 S
42 Brunes Morten Fredrikstad SK 15:46 S
43 Smedstad Simen Löten OL 16:10 S
44 Christophersen Morten IL Tyrving 16:20 S
45 Fröyd Jörgen Nydalens SK 16:24 S
46 Sveen Kim Andre R Gjö-Vard OL 16:36 S
47 Röisland Ove Morten Kristiansand OK 16:57 S
48 Konst Frode IL Tyrving 17:29 S
Westerberg Peter Bäkkelaget SPK Ej godk.
Furuheim Thomas IL Tyrving Ej godk.
Sörensen Öystein Bäkkelaget SPK Ej godk.
Kaas Carl Waaler NTNUI Ej godk.
Östhagen Hans Aleksand Löten OL ej start
Brenna Tor Bäkkelaget SPK ej start
Bjartnes Anton Verdal ej start
Kristiansen Öystein Steinkier ej start
Öppen 1 (18) 1380 m
1 Granstedt Gina 2 Idefjordens SK 17:31 B
2 Liedholm Elias 13 OK Tyringe 17:44 B
3 Svensson Cajsa 13 OK Tyringe 17:46 B
4 Johansson Julia 13 Simrishamns OK 18:07 B
5 Lundqvist Anna 13 OK Gynge 18:09 B
6 Einarsson Astrid 13 OK Torfinn 18:59 B
7 Svantesson Wilma 13 Hjärnarps GH OL 20:29 B
8 Nordström Elis 18 Kils OK 21:17 B
9 Axelsson Fritjof 13 FK Göingarna 21:34 B
10 Jönsson Maj 13 Helsingborgs SOK 23:06 B
11 Holmgård Klara 18 Kils OK 26:51
12 Holmgård Elsa 18 Kils OK 26:55
13 Brorsson Rebecka 13 Tockarps IK 27:03
14 Ottosson Betty 13 OK Torfinn 27:46
15 Einarsson Arvid 13 OK Torfinn 28:28
16 Albinsson Jakob 13 Tormestorps IF 33:56
Wehlin Johan 16 Södertälje-Nykvar Ej godk.
Moberg Anders 15 Tumba-Mälarhöjden OK Ej godk.
Öppen 4 (19) 1790 m
1 Melén Lars 23 Motala AIF OL 11:40 B
2 Persson Ingvar 13 OK Tyringe 12:29 B
3 Granstedt Gry 2 Idefjordens SK 12:54 B
4 Trulsson Maria 13 Härlövs IF 12:55 B
5 Djurberg Monica 18 OK Tyr 13:23 B
6 Petersson Robin 15 Snättringe SK 13:25 B
7 Kellersson Tony 13 Simrishamns OK 14:02 B
8 Johnson Charlotte 16 OK Klemmingen 16:51
9 Blomberg Lottie 16 OK Klemmingen 17:11
10 Melén Johan 23 Motala AIF OL 17:45
11 Svensson Kristian 13 OK Tyringe 18:35
12 Mendoza Beatriz 15 Snättringe SK 18:54
13 Svensson Ingela 13 OK Tyringe 18:55
14 Rosén Lena 1 Stigmännen Karlshamns OK 20:05
15 Rosen Linnea 1 Stigmännen Karlshamns OK 20:46
16 Lundin Ylva 15 Sundbybergs IK 29:24
Hedin Åsa 13 Hjärnarps GH OL Ej godk.
Josefsson Katrin 3 OK Kåre Ej godk.
Botteri Alexandra 7 Halmstad Garnisons IF Ej godk.
H80 DM (3) 2170 m
1 Lindin Hans 25 13 Malmö OK 17:14 S
2 Nordahl Arne 26 13 Örkelljunga FK 18:45 S
Claesson Claes 21 13 Malmö OK ej start
H75 DM (11) 2170 m
1 Jönsson Yngve 27 13 OK Silva 17:07 S
2 Dahlström Åke 28 13 FK Snapphanarna 17:38 S
3 Rågstedt Nils 30 13 IS Kullen 17:48 S
4 Nilsson Lennart 30 13 OK Kompassen 19:11 S
5 Johansson Elias 13 Vittsjö OK 22:17 S
6 Nordahl Ove 29 13 Simrishamns OK 22:57 S
7 Persson Egon 30 13 OK Kompassen 24:06 S
8 Svensson Curth 27 13 Ringsjö OK 27:20
Bohman Nisse 27 13 OK Kompassen Ej godk.
Sjöholm Stig 29 13 Ringsjö OK Ej godk.
Johansson Bertil 30 13 Frosta OK ej start
H70 DM (6) 2290 m
1 Persson Sven 34 13 Andrarums IF 17:15 S
2 Fresk Per 33 13 Frosta OK 18:19 S
3 Nelking Jan-Eric 35 13 FK Åsen 26:17 B
4 Holmqvist Hans 32 13 Örkelljunga FK 28:26
Hugosson Sedney 36 13 Lunds OK ej start
Björup Kjell 33 13 Lunds OK ej start
H65 DM (10) 2260 m
1 Svensson Bo 40 13 Tockarps IK 15:41 S
2 Nilsson Nils-Åke 40 13 Härlövs IF 15:46 S
