SM Långdistans Kvalto 2006-09-07 19:52
Startlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

  Nr. lapp   Bricka Namn                      Klubb                              Start 


H21 Kval A  10750 m                                      

         1   690423 Henrik Berlin             OK Orion                            9:30 
         2    27559 Emil Bengtsson            FK Friskus Varberg                  9:32 
         3   690725 Tommy Lindberg            OK Roslagen                         9:34 
         4   850212 William Lind              Sävedalens AIK                      9:36 
         5   760614 Niclas Jonasson           Leksands OK                         9:38 
         6   840104 Ulf Troeng                OK Linné                            9:40 
         7   502019 Mattias Johansson         IFK Lidingös Skid o OK              9:42 
         8    27610 Crister Nygren            IF Thor                             9:44 
         9   800417 Peter Öberg               OK Hällen                           9:46 
        10   409865 Anders Österlund          Västerås SOK                        9:48 
        11    27197 Edvin Karlsson            OK Denseln                          9:50 
        12   500850 Tomas Dlabaja             Södertälje-Nykvarn OF               9:52 
        13    42104 Daniel Wernersson         Göteborg-Majorna OK                 9:54 
        14   506536 Nils Björke               Söders SOL Tyresö                   9:56 
        15    28543 Jesper Håkansson          Härlövs IF                          9:58 
        16   810222 Per-Anders Eggertsen      IFK Göteborg                       10:00 
        17   559911 Thord Hultberg            SOK Viljan                         10:02 
        18   780104 Johan Nordlund            Leksands OK                        10:04 
        19   750509 Emil Wingstedt            Växjö OK                           10:06 
        20   760516 Martin Johnsson           IFK Lidingös Skid o OK             10:08 
        21   730302 Anders Åkerman            Malungs OK Skogsmårdarna           10:10 
        22   850103 Henrik Jansson            OK Tisaren                         10:12 
        23   409303 Liutauras Bilevicius      SoIK Hellas                        10:14 
        24   555556 Thomas Persson            OK Denseln                         10:16 
        25    43435 Björn Widén               Södertälje-Nykvarn OF              10:18 
        26   710906 Yuri Omelchenko           OK Orion                           10:20 
        27    27538 Martin Jönsson            FK Friskus Varberg                 10:22 
        28   245935 Rickard Ekman             OK Roslagen                        10:24 
        29   402966 Henrik Eriksson           Sävedalens AIK                     10:26 
        30   790427 Johan Granath             Leksands OK                        10:28 
        31   810425 Jan Troeng                OK Linné                           10:30 
        32   501876 Martin Larbo              IFK Lidingös Skid o OK             10:32 
        33    12643 Jonathan Gunnarsson       Ringsjö OK                         10:34 
        34   830211 Robbin Kantarp            OK Hällen                          10:36 
        35   840308 Mattias Millinger         Västerås SOK                       10:38 
        36   820330 Erik Andersson            OK Denseln                         10:40 
        37   610910 Pål Skogtjärn             Södertälje-Nykvarn OF              10:42 



H21 Kval B  10725 m                                      

        41   840316 Mattias Karlsson          Emmaboda Verda OK                   9:30 
        42    27635 Lars Magnusson            OK Linné                            9:32 
        43    44635 Johan Ivarsson            IK Hakarpspojkarna                  9:34 
        44   731993 Fredrik Löwegren          IFK Göteborg                        9:36 
        45   614329 Jon Engkvist              Ronneby OK                          9:38 
        46   353045 Patrik Martner            Leksands OK                         9:40 
        47   830312 Jonas Engström            OK Hällen                           9:42 
        48   800617 Anders Kleist             OK Denseln                          9:44 
        49   611129 Lasse Jansson             Gävle OK                            9:46 
        50    19048 Tomas Stenström           OK Linné                            9:48 
        51   831013 Henrik Löfås              Stora Tuna IK                       9:50 
        52   403663 Rickard Holmqvist         Hestra IF                           9:52 
        53   851128 Jakob Lööf                OK Pan-Kristianstad                 9:54 
        54   720209 Kristoffer Sideby         Göteborg-Majorna OK                 9:56 
        55   501598 Mårten Frendelius         IFK Lidingös Skid o OK              9:58 
        56   760919 Oskar Svärd               Ulricehamns OK                     10:00 
        57   850502 Mikael Nordström          OK Linné                           10:02 
        58   740222 Mattias Karlsson          IK Hakarpspojkarna                 10:04 
        59   989898 Thomas Asp                IFK Göteborg                       10:06 
        60   780709 Rasmus Grönlund           Lunds OK                           10:08 
        61   790414 Greger Tysk               Leksands OK                        10:10 
        62   580004 Per Carlborg              Nyköpings OK                       10:12 
        63    27756 Daniel Netz               Vänersborgs SK                     10:14 
        64    25555 Ola Hultin                OK Roslagen                        10:16 
        65    15479 Fredrik Noborn            OK Linné                           10:18 
        66   760314 Rikard Claesson           Stora Tuna IK                      10:20 
        67    25358 Rickard Pentonen          Hestra IF                          10:22 
        68   830917 Simon Svensson            OK Pan-Kristianstad                10:24 
        69   800130 Andreas J Johansson       Göteborg-Majorna OK                10:26 
        70    19839 Markus Adolfsson          Linköpings OK                      10:28 
        71    17309 Magnus Persson            OK Tisaren                         10:30 
        72    26100 Ulrik Imberg              OK Linné                           10:32 
        73   720407 Peter Nilsson             IK Hakarpspojkarna                 10:34 
        74   830000 Henrik Eliasson           IFK Göteborg                       10:36 
        75   701103 Johan Håkansson           Ronneby OK                         10:38 
        76   999983 Johan Höij                Leksands OK                        10:40 
        77   501599 Magnus Olofsson           FK Friskus Varberg                 10:42 



H21 Kval C  10575 m                                      

        81   590513 Peter Hemmyr              IFK Umeå                            9:31 
        82   580003 Oskar Carlborg            Nyköpings OK                        9:33 
        83   720116 Lars-Håkan Bengtsson      Gävle OK                            9:35 
        84   750308 Kalle Dalin               Leksands OK                         9:37 
        85   791020 Magnus Palm               Göteborg-Majorna OK                 9:39 
        86   262170 Erik Jonsson              OK Linné                            9:41 
        87    27272 Petter Haraldsson         IFK Lidingös Skid o OK              9:43 
        88   760901 Joakim Karlsson           IK Hakarpspojkarna                  9:45 
        89   711215 Lars Åkerman              Malungs OK Skogsmårdarna            9:47 
        90   761207 Håkan Gunnarsson          OK Orion                            9:49 
        91   501080 Matt Speake               OK Tisaren                          9:51 
        92   721027 Martin Claesson           IFK Göteborg                        9:53 
        93   226967 Magnus Carlstedt          Sävedalens AIK                      9:55 
        94    28951 Hans Brolund              OK Denseln                          9:57 
        95   741000 Christian Håkansson       Ronneby OK                          9:59 
        96   501769 Emil Lauri                IFK Lidingös Skid o OK             10:01 
        97    18666 Håkan Öhlund              IK Hakarpspojkarna                 10:03 
        98   820904 Anders Holmberg           Järla IF OK                        10:05 
        99   770611 Oskar Arlebo              KFUM Örebro OK                     10:07 
       100    12608 Joakim Gunnarsson         Ringsjö OK                         10:09 
       101   810230 Anders Smedenmark         Lunds OK                           10:11 
       102    14795 Fredrik Norman            Leksands OK                        10:13 
       103   760224 Anders Axenborg           Göteborg-Majorna OK                10:15 
       104   780711 Mats Troeng               OK Linné                           10:17 
       105   740319 Greger Berglund           IFK Lidingös Skid o OK             10:19 
       106   820519 Andreas Jansson           IK Hakarpspojkarna                 10:21 
       107   620419 Elis Bengtsson            Malungs OK Skogsmårdarna           10:23 
       108    26626 Andreas Ferm              OK Skogsfalken                     10:25 
       109   701223 Tomas Hallmén             OK Tisaren                         10:27 
       110    30238 Anders Boström            Järfälla OK                        10:29 
       111   890216 Marcus Millegård          Sävedalens AIK                     10:31 
       112   810622 Per Brolund               OK Denseln                         10:33 
       113   811215 Oskar Håkansson           Ronneby OK                         10:35 
       114   840513 Henric Carlsson           IFK Lidingös Skid o OK             10:37 
       115   830530 Andreas Källming          IK Hakarpspojkarna                 10:39 
       116   850530 Erik Rost                 Malungs OK Skogsmårdarna           10:41 



H21 Kval D  10525 m                                      

       121    17023 Jens Grevillius           OK Tyr                              9:31 
       122   504688 Andreas Johansson         Ulricehamns OK                      9:33 
       123   502528 Pavlo Ushkvarok           Stora Tuna IK                       9:35 
       124   305000 Per Magnusson             OK Nolaskogsarna                    9:37 
       125   770831 Jonas Pilblad             OK Skogsfalken                      9:39 
       126   810217 Fredrik Persson           OK Pan-Kristianstad                 9:41 
       127   760805 Anders Axelsson           Södertälje-Nykvarn OF               9:43 
       128    18900 Fredrik Pettersson        Linköpings OK                       9:45 
       129   351294 Anders Bennitz            OK Renen                            9:47 
       130   811225 David Andersson           IK Hakarpspojkarna                  9:49 
       131    15462 Tomas Unander             Sundsvalls OK                       9:51 
       132   600430 Mikael Olofsson           IFK Göteborg                        9:53 
       133   831900 Martin Hammarberg         Malungs OK Skogsmårdarna            9:55 
       134   730227 Tommy Andersson           Vänersborgs SK                      9:57 
       135   741224 Staffan Eriksson          Stora Tuna IK                       9:59 
       136   821127 David Pettersson          Lunds OK                           10:01 
       137    27196 Harri Karlsson            OK Denseln                         10:03 
       138    18031 Max Samuelsson            Gotlands Bro OK                    10:05 
       139   810927 Truls Persson             OK Alehof                          10:07 
       140   501678 Linus Kaisajuntti         IFK Lidingös Skid o OK             10:09 
       141   800322 Martin Hogedal            OK Orion                           10:11 
       142    14238 Joakim Hederskog          IK Hakarpspojkarna                 10:13 
       143   259311 Markus Martinelle         Gävle OK                           10:15 
       144   730514 Tobias Noborn             IFK Göteborg                       10:17 
       145    13701 Johan Hellman             OK Tyr                             10:19 
       146   800806 Erik Öhlund               Ulricehamns OK                     10:21 
       147  2003351 Kiril Nikolov             Stora Tuna IK                      10:23 
       148   770114 Mathias Jansson           Hagaby GoIF                        10:25 
       149   781005 Daniel Nilsson            OK Skogsfalken                     10:27 
       150   770630 Johan Modig               OK Pan-Kristianstad                10:29 
       151   791109 Erik Axelsson             Södertälje-Nykvarn OF              10:31 
       152    33445 Anders Platt              Järla IF OK                        10:33 
       153    37702 Jonas Eklund              OK Roslagen                        10:35 
       154   524287 Mikael Andersson          IK Hakarpspojkarna                 10:37 
       155    36101 Josef Nordlund            OK Linné                           10:39 
       156   811222 Erik Engstrand            IFK Göteborg                       10:41 



H20 Kval A  9075 m                                       

       401   871119 Markus Johansson          Rydboholms SK                      11:00 
       402   260874 Mikael Andersson          IK Gandvik                         11:02 
       403   871215 Daniel Attås              OK Tisaren                         11:04 
       404   644644 David Lingfors            IK Hakarpspojkarna                 11:06 
       405   870226 Niklas Serrander          Södertälje-Nykvarn OF              11:08 
       406   504281 Martin Sundlöf            Gävle OK                           11:10 
       407   262788 Erik Dahlqvist            Storviks IF                        11:12 
       408   871029 Niclas Lindblom           Stigmännen Karlshamns OK           11:14 
       409     9909 Jan Benes                 Rehns BK                           11:16 
       410   864892 David Bejbom              Uddevalla OK                       11:18 
       411    10357 Niklas Olsson             Täby OK                            11:20 
       412   860000 Markus Svensson           OK Pan-Kristianstad                11:22 
       413   334332 Johan Näsholm             Ärla IF                            11:24 
       414   871101 Linus Pilblad             OK Skogsfalken                     11:26 
       415   304045 Henrik Lundgren           Kils OK                            11:28 
       416   409570 Jon Gustavsson            IK Hakarpspojkarna                 11:30 
       417    19622 Anders Tarandi            IFK Lidingös Skid o OK             11:32 
       418   824078 Håkan Pettersson          OK Djerf                           11:34 
       419   202297 Simon Lindberg            Västerås SOK                       11:36 
       420   860825 Gustaf Goth               Kvarnsvedens GOIF OK               11:38 
       421    10994 Daniel Erlandsson         OK Vilse 87                        11:40 
       422    16007 Oskar Jakobsson           OK Milan                           11:42 
       423   870821 Emanuel Winblad           Uddevalla OK                       11:44 
       424   860814 John Fredriksson          Täby OK                            11:46 
       425   870320 Ola Nyberg                OK Pan-Kristianstad                11:48 



H20 Kval B  9200 m                                       

       441   860518 Lukas Peterson            IFK Umeå                           11:01 
       442    42468 Jonatan Francén           Tjällmo-Godegårds OK               11:03 
       443   870325 Oskar Stensson-Bohman     Nybro OK                           11:05 
       444    15174 Peter Edlund              IFK Lidingös Skid o OK             11:07 
       445   528825 Mikael Kristensson        OK Torfinn                         11:09 
       446   871230 Olle Karlsson             Tullinge SK                        11:11 
       447   533306 Michal Krajcik            OK Orion                           11:13 
       448   870123 Erik Pettersson           Visborgs OK                        11:15 
       449    30941 Erik Mattsson             Järla IF OK                        11:17 
       450   871223 Patrik Karlsson           Växjö OK                           11:19 
       451   871010 Erik Ivarsson Sandberg    OK Denseln                         11:21 
       452   261568 Daniel Persson            Skogslöparna                       11:23 
       453   408955 David Holmström           OK Roslagen                        11:25 
       454   870717 Markus Nilsson            OK Nackhe                          11:27 
       455   871104 Mattias Jonsson           Nybro OK                           11:29 
       456   260899 Tim Björkman              OK Vilse 87                        11:31 
       457   860806 Ivan Forsgren             OK Tisaren                         11:33 
       458   987312 Johannes Eklund           Rånäs OK                           11:35 
       459    19873 Anders Ohlsson            Tullinge SK                        11:37 
       460   882310 Johan Olausson            OK Orion                           11:39 
       461    28427 Anton Lif                 Gävle OK                           11:41 
       462   870811 Erik Amberg               Järla IF OK                        11:43 
       463   260652 Karl Levin                OK Tyr                             11:45 
       464    14631 Victor Axbom              OK Landehof                        11:47 
       465   860524 Anton Blomgren            Hagaby GoIF                        11:49 



H20 Kval C  9125 m                                       

       481   870428 Jonathan Rosendahl        Västerås SOK                       11:01 
       482   860112 Robert Karlsson           Bredaryds SOK                      11:03 
       483   860729 Fredrik Johansson         Ulricehamns OK                     11:05 
       484   870208 Ola Martner               Göteborg-Majorna OK                11:07 
       485   871001 Thomas Carlsson           Rehns BK                           11:09 
       486   302301 Patrik Lind               OK Tor                             11:11 
       487    29275 Simon Jakobson            Tibro AIK SOK                      11:13 
       488   861204 Mattias Ericsson          OK Denseln                         11:15 
       489   580005 Tomas Reibring            Nyköpings OK                       11:17 
       490   860625 Erik Lind                 Säterbygdens OK                    11:19 
       491   212058 Joakim Millegård          Sävedalens AIK                     11:21 
       492   888803 Johan Eriksson            Gävle OK                           11:23 
       493   870101 Johan Strand              Göteborg-Majorna OK                11:25 
       494   871118 Johan Lidström            IFK Lidingös Skid o OK             11:27 
       495   860308 Andreas Lundblad          OK Nackhe                          11:29 
       496    26650 Magnus Johnsson           FK Göingarna                       11:31 
       497    15595 Tobias Wahlgren           IK Hakarpspojkarna                 11:33 
       498    39737 Daniel Johannesson        Västerås SOK                       11:35 
       499   954321 Ruben Svartholm           Gammelstads IF                     11:37 
       500   860707 Daniel Hjortvall          Hestra IF                          11:39 
       501    11571 Mikael Eliasson           Göteborg-Majorna OK                11:41 
       502   860520 Pär L. Olofsson           Rehns BK                           11:43 
       503   870510 Andreas Carlsson          Tjällmo-Godegårds OK               11:45 
       504    10106 Niclas Tjernlund          OK Vilse 87                        11:47 
       505   870224 Lasse Eriksson            OK Tyr                             11:49 



H18 Kval A  7675 m                                       

       801   205444 Hans Persson              Skogslöparna                       12:30 
       802   890306 Erik Johansson            Halmstads OK                       12:32 
       803   890428 Jesper Lysell             Rehns BK                           12:34 
       804   880116 Joel Lännevall            OK Roslagen                        12:36 
       805   890712 Eric Englöf               Köping-Kolsva OK                   12:38 
       806   880721 Niklas Olofsson-Bierfe.   Ärla IF                            12:40 
       807    37336 Karl Jansson              Främmestads IK                     12:42 
       808    10502 Erik Memmi                Halmstads OK                       12:44 
       809    33479 Jonas Sandström           Järla IF OK                        12:46 
       810   404089 Oskar Krantz              IK Gandvik                         12:48 
       811   890401 Andreas Liljegren         Gotlands Bro OK                    12:50 
       812   880602 Charley Ziegler           Lerums SOK                         12:52 
       813   890417 Fredrik Larsson           Hagaby GoIF                        12:54 
       814   890328 Alexander Westberg        OK Tranan                          12:56 
       815   890922 Emil Jönsson              Halmstads OK                       12:58 
       816   880418 Johan Aronsson            OK Tisaren                         13:00 
       817    15935 Tommy Svensson            Växjö OK                           13:02 
       818   244815 Mattias Andersson         IF Thor                            13:04 
       819   891108 Kent Ohlsson              Haninge SOK                        13:06 
       820   880119 Mattias Nilsson           OK Alehof                          13:08 
       821   890301 Anders Carlsson           Halmstads OK                       13:10 
       822   405562 Hampus Olesund            OK Landehof                        13:12 
       823   260873 Samuel Andersson          IK Gandvik                         13:14 
       824   262874 Niclas Carlsson           OK Tyr                             13:16 
       825   880921 Robin Johansson           OK Skogsfalken                     13:18 
       826   881110 Rickard Ericsson          Kristinehamns OK                   13:20 
       827   516387 Kalle Johansson           Halmstads OK                       13:22 
       828   890431 Erik Folkesson-Blom       OK Älme                            13:24 
       829   880304 Sebastian Jogby           OK Pan-Kristianstad                13:26 
       830    19949 Carl Axelsson             Sol Tranås                         13:28 
       831   890112 Victor Silvemark          Dalaportens OL                     13:30 



H18 Kval B  7700 m                                       

       841   880324 Dennis Hansson            OK Orion                           12:30 
       842   880726 Mikael Andersson          Korsnäs IF OK                      12:32 
       843   890629 Gustav Blomgren           Hagaby GoIF                        12:34 
       844   880301 Linus Bohman              Hjärnarps GH OL                    12:36 
       845   881128 Erik Melén                Motala AIF OL                      12:38 
       846   880422 Rickard Rosgren           OK Njudung                         12:40 
       847    14323 Petter Mattsson           IK Uven                            12:42 
       848    17846 Fredric Gustafsson        Jönköpings OK                      12:44 
       849    42882 Emil Johansson            OK Tisaren                         12:46 
       850    38492 Johan Winterås            Västerbergslagens OL               12:48 
       851    30170 Jens Dahlstrand           Lerums SOK                         12:50 
       852    12028 Björn Öhrstrand           Ystads OK                          12:52 
       853    41548 Johan Samuelsson          Fagereds IF                        12:54 
       854   306748 Jacopo Benini             Eksjö SOK                          12:56 
       855   354383 Emil Kalered              Skogspojkarnas OK                  12:58 
       856    27062 Anton Svanberg            OK Löftan                          13:00 
       857   890107 Christian Hjalmarsson     OK Njudung                         13:02 
       858   306929 Pär Josefsson             Kalmar OK                          13:04 
       859   880919 Johan Hamelius            Säterbygdens OK                    13:06 
       860    29963 Oscar Ivarsson            Hestra IF                          13:08 
       861   208944 Vidar Sjögren             Tjällmo-Godegårds OK               13:10 
       862   259112 Fabian Wennerberg         OK Klyftamo                        13:12 
       863   405572 Jens Kvarnström           OK Landehof                        13:14 
       864   504211 Viktor Larsson            Hagaby GoIF                        13:16 
       865   886622 Patrik Lindeberg          Hjärnarps GH OL                    13:18 
       866    12221 Anton Östlin              Linköpings OK                      13:20 
       867   890100 Emil Hjalmarsson          OK Njudung                         13:22 
       868   890427 Jerker Lysell             Rehns BK                           13:24 
       869   244367 Oskar Pettersson          Jönköpings OK                      13:26 
       870    18027 Filip Nilsson             Gotlands Bro OK                    13:28 
       871   890412 Axel Mattsson             Järla IF OK                        13:30 



H18 Kval C  7700 m                                       

       881    41568 Olof Nilsson              Ronneby OK                         12:31 
       882   501881 Andreas Peterson          Hagaby GoIF                        12:33 
       883    19562 Mikael Andersson          OK Skogshjortarna                  12:35 
       884   501794 Linus Karlsson Mood       Rehns BK                           12:37 
       885    25391 Erik Jonsson              Hestra IF                          12:39 
       886    36700 Håkan Granefelt           OK Tyr                             12:41 
       887   770126 Daniel Steen              Haninge SOK                        12:43 
       888   890801 Jesper Wassblad           Uddevalla OK                       12:45 
       889   890601 Tobias Keitsch            IK Hakarpspojkarna                 12:47 
       890   504254 Oscar Vångell             Linköpings OK                      12:49 
       891    39820 Jimmy Larsson             Malungs OK Skogsmårdarna           12:51 
       892   881226 Jonas Lundgren            Stora Tuna IK                      12:53 
       893    36537 Robin Westesson           OK Kontinent                       12:55 
       894   881017 Benjamin Edlund           IK Ymer                            12:57 
       895   594280 Tom Olausson              OK Orion                           12:59 
       896    11026 Jonas Larsson             Tolered-Utby Ol-klubb              13:01 
       897   890430 Eric Rosander             Finspångs SOK                      13:03 
       898   890315 Anton Tynong              Gävle OK                           13:05 
       899   880623 Erik Holmberg             Uddevalla OK                       13:07 
       900    19912 Gabriel Ireståhl          Sol Tranås                         13:09 
       901    16066 Sebastian Ljungdahl       Hjärnarps GH OL                    13:11 
       902   890117 Lukas Petersson           Ronneby OK                         13:13 
       903   880320 Filip Dahlgren            Hagaby GoIF                        13:15 
       904    18760 Johan Bengtsson           Årsunda IF                         13:17 
       905   880213 Pelle Engstrand           Rehns BK                           13:19 
       906   501778 Emil Andersson            Ärla IF                            13:21 
       907   260693 Johan Wikström            OK Tyr                             13:23 
       908    30820 Christoffer Eskilsson     Haninge SOK                        13:25 
       909   880909 Jonas Wallin              Uddevalla OK                       13:27 
       910    25923 Daniel Örn                IK Hakarpspojkarna                 13:29 
       911   409441 Peter Eriksson            Linköpings OK                      13:31 



H18 Kval D  7700 m                                       

       921   890129 David Eriksson            Hagaby GoIF                        12:31 
       922   890419 Marcus Karlsson           IK Hakarpspojkarna                 12:33 
       923    36906 David Modig               OK Alehof                          12:35 
       924    15901 Johannes Nyberg           OK Pan-Kristianstad                12:37 
       925   880408 Johan Goth                Kvarnsvedens GOIF OK               12:39 
       926    14355 Anders Bergman            IK Uven                            12:41 
       927   891029 Nicolas Simonin           OK Tisaren                         12:43 
       928   880421 Rasmus Leo                OK Stigen                          12:45 
       929   409728 Martin Hederskog          Malungs OK Skogsmårdarna           12:47 
       930    16665 Thom Barbus               OK Dacke                           12:49 
       931   880607 Emil Tengvall             Hagaby GoIF                        12:51 
       932    16219 Olof Krantz               IK Gandvik                         12:53 
       933   880125 Olle Olofsson             Rehns BK                           12:55 
       934   880204 Jonatan Westlund          OK Tyr                             12:57 
       935   888990 Erik Liljequist           OK Älme                            12:59 
       936   256836 Martin Axeen              Linköpings OK                      13:01 
       937   880826 Petter Eriksson           OK Rodhen                          13:03 
       938   244189 Petter Irewall            Tjällmo-Godegårds OK               13:05 
       939   203948 Jonathan Svensson         Växjö OK                           13:07 
       940    25429 Fredrik Johansson         Bredaryds SOK                      13:09 
       941   883311 Niklas Profors            Köping-Kolsva OK                   13:11 
       942   890304 Jakob Wallenhammar        Hagaby GoIF                        13:13 
       943   580008 Erik Pettersson           Nyköpings OK                       13:15 
       944    16088 Emil Svensson             Hjärnarps GH OL                    13:17 
       945   891103 Marcus Andersson          OK Pan-Kristianstad                13:19 
       946    14906 Andreas Nordfors          Stora Tuna IK                      13:21 
       947   888804 Gustav Nordström          Gävle OK                           13:23 
       948   403070 Mattias Andersson         OK Tisaren                         13:25 
       949   890110 Henrik Berg               Bromma-Vällingby SOK               13:27 
       950   880922 Oskar Eklöf               IK Ymer                            13:29 
       951   880222 Emil Backlund             Dalaportens OL                     13:31 



D21 Kval A  7675 m                                       

       201   234922 Pia Olsson                OK Pan-Kristianstad                 9:30 
       202    41775 Charlotte Lindkvist       OK Denseln                          9:32 
       203   810510 Sara Helander             Domnarvets GOIF                     9:34 
       204    46767 Ingela Kälvedal           Umeå OK                             9:36 
       205   770406 Marie-Louise Johansson    Göteborg-Majorna OK                 9:38 
       206   810302 Sofia Olsson              OK Skogsfalken                      9:40 
       207   820407 Johanna Gunnarsson        OK Hällen                           9:42 
       208    27821 Helena Lindén             Växjö OK                            9:44 
       209   840708 Fanny Deckner             Skarpnäcks OL                       9:46 
       210    29317 Annica Påhlstorp          IFK Göteborg                        9:48 
       211    17707 Elin Neckén               Lunds OK                            9:50 
       212   850325 Susanna Mårtensson        Stora Tuna IK                       9:52 
       213    27536 Helena Andersson          FK Friskus Varberg                  9:54 
       214   832298 Sofia Andersson           OK Hällen                           9:56 
       215   760308 Annika Billstam           OK Linné                            9:58 
       216   830528 Sara Svensson             OK Pan-Kristianstad                10:00 
       217   850408 Karin Elgh                Köping-Kolsva OK                   10:02 
       218   810223 Elin Dahlin               Domnarvets GOIF                    10:04 
       219   850423 Fanny Fredriksson         Täby OK                            10:06 
       220   821208 Elisabet Larsson          Göteborg-Majorna OK                10:08 
       221    12200 Anna Andréasson           OK Skogsfalken                     10:10 
       222   801216 Johanna Svensson          OK Hällen                          10:12 
       223    19748 Carina Svensson           Eksjö SOK                          10:14 
       224    29771 Marie Svensson            OK Pan-Kristianstad                10:16 
       225   830410 Alexandra Vejedal         Ulricehamns OK                     10:18 
       226   821217 Anna Olsson               Lunds OK                           10:20 
       227    28495 Stina Jansson             Främmestads IK                     10:22 
       228   500077 Emma Engstrand            Stora Tuna IK                      10:24 
       229   820909 Maria Magnusson           FK Friskus Varberg                 10:26 
       230   774411 Emma Öberg                OK Hällen                          10:28 
       231   724601 Elisabeth Hansson         IFK Lidingös Skid o OK             10:30 



D21 Kval B  7525 m                                       

       241    29539 Petra Olander             Långhundra IF                       9:30 
       242    24669 Sara Lundblad             Tullinge SK                         9:32 
       243   750915 Emma Andersson            Sävedalens AIK                      9:34 
       244   760520 Sofia Malmqvist           Göteborg-Majorna OK                 9:36 
       245   810831 Jenny Eriksson            IF Thor                             9:38 
       246   306434 Emma Andersson            Ärla IF                             9:40 
       247   790104 Hanna Svensson            Ulricehamns OK                      9:42 
       248   851215 Johanna Lindberg          OK Denseln                          9:44 
       249    26494 Jenny Bagge Johansson     Halmstads OK                        9:46 
       250   261600 Anna Elffors              OK Orion                            9:48 
       251   780220 Åsa Lindqvist             Umeå OK                             9:50 
       252   820523 Linda Ericsson            Haninge SOK                         9:52 
       253   790403 Åsa Hellqvist             OK Skogsfalken                      9:54 
       254    12418 Lina Nero                 Ronneby OK                          9:56 
       255   771218 Marie Fransson            Lunds OK                            9:58 
       256   790209 Maria Holmstrand          IFK Göteborg                       10:00 
       257   820528 Anna Ställberg            Tullinge SK                        10:02 
       258   810423 Camilla Berglund          Sävedalens AIK                     10:04 
       259   730914 Linda Take                OK Djerf                           10:06 
       260   810915 Maria Bergkvist           IFK Moras OK                       10:08 
       261   831003 Linda Byström             IF Thor                            10:10 
       262    30154 Lotta Saetre              OK Orinto                          10:12 
       263   770119 Jenny Johansson           Ulricehamns OK                     10:14 
       264    16170 Malin Andersson           Sundsvalls OK                      10:16 
       265   259466 Johanna Bygdell           Halmstads OK                       10:18 
       266    17548 Lisa Palm                 Lessebo OK                         10:20 
       267    27644 Mari Troeng               Storviks IF                        10:22 
       268   780729 Karin Skogholm            Tumba-Mälarhöjden OK               10:24 
       269   820203 Lina Persson              OK Skogsfalken                     10:26 
       270   263750 Jessica Ekberg            IK Hakarpspojkarna                 10:28 
       271    19558 Lina Åkesson              OK Linné                           10:30 



D21 Kval C  7575 m                                       

       281    18815 Lena Gillgren             Stora Tuna IK                       9:31 
       282   700326 Gunilla Svärd             IF Thor                             9:33 
       283   880608 Ida Wikström Holmgren     IFK Lidingös Skid o OK              9:35 
       284    15641 Malin Danielsson          IF Hagen                            9:37 
       285   501624 Petra Thomasson           Leksands OK                         9:39 
       286    27518 Jennifer Gull             FK Friskus Varberg                  9:41 
       287    18707 Elsa Törnros              Tumba-Mälarhöjden OK                9:43 
       288   354790 Frida Nero                Ronneby OK                          9:45 
       289   760301 Annika Björk              OK Linné                            9:47 
       290   717171 Louise Göthfors           Järfälla OK                         9:49 
       291   760522 Anna Mårsell              Stora Tuna IK                       9:51 
       292   701212 Sofia Holmgård            Kils OK                             9:53 
       293   901197 Malin Sand                IFK Lidingös Skid o OK              9:55 
       294    27283 Maria Andersson           Järla IF OK                         9:57 
       295   212097 Ellinor Fransson          Ärla IF                             9:59 
       296   790111 Katarina Lindén           OK Gynge                           10:01 
       297   720519 Ingela Alvmyren           Halmstads OK                       10:03 
       298    12291 Lina Svensson             OK Skogsfalken                     10:05 
       299   887766 Åsa Zetterberg-Eriksson   OK Djerf                           10:07 
       300    18986 Eva-Lotta Bengtsson       Rävetofta OK                       10:09 
       301   830330 Sofia Karlsson            Tullinge SK                        10:11 
       302    18678 Emelie Eklöf              Stora Tuna IK                      10:13 
       303   720700 Annika Ridell             IF Thor                            10:15 
       304   820501 Erica Christensson        IFK Lidingös Skid o OK             10:17 
       305   850828 Helena Jansson            IF Hagen                           10:19 
       306   751221 Elin Dahlstedt            Leksands OK                        10:21 
       307   502028 Kajsa Nilsson             FK Göingarna                       10:23 
       308   790302 Lina Palmér               Ulricehamns OK                     10:25 
       309   830505 Anna Lampinen             IFK Umeå                           10:27 
       310   850701 Sofie Johansson           OK Linné                           10:29 
       311    19205 Karin Boström             Järfälla OK                        10:31 



D20 Kval A  6425 m                                       

       601   870618 Josefine Carlsson         SOK Viljan                         11:01 
       602   870906 Maria Brodin              OK Djerf                           11:03 
       603    27645 Sofia Törnqvist           Storviks IF                        11:05 
       604   259024 Kajsa Falkman             Kils OK                            11:07 
       605    16928 Fredrika Vångell          Linköpings OK                      11:09 
       606    14600 Linnea Lidström           OK Landehof                        11:11 
       607    13881 Amélie Wallenhammar       Hagaby GoIF                        11:13 
       608    18759 Sara Bengtsson            Årsunda IF                         11:15 
       609   800422 Josefin Persson           Tullinge SK                        11:17 
       610   860513 Anna Holmgren             Vittjärvs IK                       11:19 
