Pl Rank Namn År Klubb Tid
H18 Kval A (31) 7675 m
1 (0128) Johan Aronsson 88 OK Tisaren 46:58
2 (0308) Kalle Johansson 89 Halmstads OK 47:04
3 (0216) Jesper Lysell 89 Rehns BK 48:00
4 (0316) Victor Silvemark 89 Dalaportens OL 48:17
5 (0377) Mattias Nilsson 88 OK Alehof 49:27
6 (0221) Erik Johansson 89 Halmstads OK 50:06
7 (0479) Robin Johansson 88 OK Skogsfalken 51:16
8 (0424) Samuel Andersson 88 IK Gandvik 51:25
9 (0506) Fredrik Larsson 89 Hagaby GoIF 52:58
10 (0534) Hampus Olesund 89 OK Landehof 53:29
11 (0467) Erik Folkesson-Blom 89 OK Älme 54:24
12 (0574) Kent Ohlsson 89 Haninge SOK 54:35
13 (0590) Emil Jönsson 89 Halmstads OK 54:56
14 (0532) Hans Persson 89 Skogslöparna 55:04
15 (0654) Erik Memmi 88 Halmstads OK 55:37
16 (0575) Joel Lännevall 88 OK Roslagen 55:38
17 (0615) Jonas Sandström 89 Järla IF OK 56:08
18 (0659) Alexander Westberg 89 OK Tranan 56:37
19 (0420) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 Ärla IF 59:10
20 (0586) Eric Englöf 89 Köping-Kolsva OK 1:00:25
21 (0722) Andreas Liljegren 89 Gotlands Bro OK 1:04:20
22 (0508) Mattias Andersson 88 IF Thor 1:05:04
23 (0695) Charley Ziegler 88 Lerums SOK 1:06:37
24 (0718) Sebastian Jogby 88 OK Pan-Kristianstad 1:07:08
25 (0697) Karl Jansson 88 Främmestads IK 1:10:34
26 (0809) Carl Axelsson 89 Sol Tranås 1:16:42
(0621) Rickard Ericsson 88 Kristinehamns OK Ej godk.
(0739) Tommy Svensson 89 Växjö OK Ej godk.
(0375) Anders Carlsson 89 Halmstads OK j fullf.
(0792) Oskar Krantz 89 IK Gandvik ej start
(0749) Niclas Carlsson 88 OK Tyr ej start
H18 Kval B (31) 7700 m
1 (0201) Anton Östlin 88 Linköpings OK 47:44
2 (0356) Rickard Rosgren 88 OK Njudung 48:49
3 (0504) Patrik Lindeberg 88 Hjärnarps GH OL 49:46
4 (0546) Erik Melén 88 Motala AIF OL 53:34
5 (0155) Jerker Lysell 89 Rehns BK 53:38
6 (0385) Johan Hamelius 88 Säterbygdens OK 54:10
7 (0566) Jacopo Benini 88 Eksjö SOK 55:04
8 (0461) Emil Johansson 88 OK Tisaren 55:34
9 (0306) Emil Hjalmarsson 89 OK Njudung 55:59
10 (0622) Pär Josefsson 89 Kalmar OK 56:03
11 (0527) Oscar Ivarsson 88 Hestra IF 57:10
12 (0319) Christian Hjalmarsson 89 OK Njudung 58:06
13 (0755) Johan Samuelsson 89 Fagereds IF 58:41
14 (0425) Mikael Andersson 88 Korsnäs IF OK 59:45
15 (0791) Axel Mattsson 89 Järla IF OK 1:00:23
16 (0576) Fredric Gustafsson 89 Jönköpings OK 1:00:32
17 (0815) Jens Kvarnström 89 OK Landehof 1:01:03
18 (0417) Emil Kalered 88 Skogspojkarnas OK 1:01:39
19 (0716) Björn Öhrstrand 89 Ystads OK 1:01:40
20 (0612) Jens Dahlstrand 88 Lerums SOK 1:02:23
21 (0645) Fabian Wennerberg 89 OK Klyftamo 1:02:36
22 (0699) Vidar Sjögren 88 Tjällmo-Godegårds OK 1:08:07
23 (0686) Gustav Blomgren 89 Hagaby GoIF 1:09:12
24 (0584) Johan Winterås 88 Västerbergslagens OL 1:12:01
25 (0736) Anton Svanberg 89 OK Löftan 1:15:00
26 (0728) Filip Nilsson 89 Gotlands Bro OK 1:16:24
27 (0592) Petter Mattsson 88 IK Uven 1:17:30
28 (0664) Oskar Pettersson 89 Jönköpings OK 1:19:05
(0482) Dennis Hansson 88 OK Orion Ej godk.
(0260) Viktor Larsson 89 Hagaby GoIF ej start
(0509) Linus Bohman 88 Hjärnarps GH OL ej start
H18 Kval C (31) 7700 m
1 (0262) Filip Dahlgren 88 Hagaby GoIF 47:44
2 (0165) Emil Andersson 88 Ärla IF 49:02
3 (0439) Sebastian Ljungdahl 88 Hjärnarps GH OL 49:49
4 (0304) Erik Holmberg 88 Uddevalla OK 50:19
5 (0198) Pelle Engstrand 88 Rehns BK 50:59
6 (0526) Jimmy Larsson 88 Malungs OK Skogsmårdarna 51:10
7 (0427) Anton Tynong 89 Gävle OK 53:42
8 (0554) Eric Rosander 89 Finspångs SOK 53:46
9 (0667) Johan Wikström 88 OK Tyr 54:48
10 (0593) Håkan Granefelt 89 OK Tyr 55:01
11 (0341) Jonas Lundgren 88 Stora Tuna IK 55:03
12 (0628) Jesper Wassblad 89 Uddevalla OK 56:12
13 (0510) Andreas Peterson 89 Hagaby GoIF 56:32
14 (0581) Lukas Petersson 89 Ronneby OK 57:03
15 (0503) Christoffer Eskilsson 89 Haninge SOK 57:06
16 (0642) Gabriel Ireståhl 88 Sol Tranås 57:49
17 (0499) Peter Eriksson 89 Linköpings OK 58:06
18 (0411) Oscar Vångell 89 Linköpings OK 58:21
19 (0321) Linus Karlsson Mood 88 Rehns BK 58:56
20 (0758) Tom Olausson 88 OK Orion 1:00:04
21 (0728) Benjamin Edlund 88 IK Ymer 1:00:06
22 (0704) Tobias Keitsch 89 IK Hakarpspojkarna 1:00:34
23 (0735) Johan Bengtsson 89 Årsunda IF 1:01:18
24 (0607) Olof Nilsson 88 Ronneby OK 1:01:28
25 (0710) Mikael Andersson 88 OK Skogshjortarna 1:04:22
26 (0402) Jonas Wallin 88 Uddevalla OK 1:10:42
27 (0787) Erik Jonsson 88 Hestra IF 1:17:09
28 (0684) Jonas Larsson 89 Tolered-Utby Ol-klubb 1:19:28
(0918) Daniel Steen 89 Haninge SOK ej start
(0584) Daniel Örn 89 IK Hakarpspojkarna ej start
(0564) Robin Westesson 88 OK Kontinent ej start
H18 Kval D (31) 7700 m
1 (0169) Erik Liljequist 88 OK Älme 45:39
2 (0180) Petter Eriksson 88 OK Rodhen 48:25
3 (0273) Mattias Andersson 88 OK Tisaren 48:35
4 (0502) Rasmus Leo 88 OK Stigen 49:08
5 (0279) Gustav Nordström 89 Gävle OK 50:01
6 (0583) Martin Axeen 88 Linköpings OK 51:39
7 (0582) Emil Backlund 88 Dalaportens OL 52:42
8 (0410) Martin Hederskog 88 Malungs OK Skogsmårdarna 53:16
9 (0331) Emil Tengvall 88 Hagaby GoIF 53:48
10 (0517) Marcus Andersson 89 OK Pan-Kristianstad 54:33
11 (0435) Jakob Wallenhammar 89 Hagaby GoIF 55:00
12 (0406) Johan Goth 88 Kvarnsvedens GOIF OK 55:07
13 (0635) Emil Svensson 88 Hjärnarps GH OL 55:33
14 (0340) Olle Olofsson 88 Rehns BK 56:07
15 (0500) Henrik Berg 89 Bromma-Vällingby SOK 56:40
16 (0602) Nicolas Simonin 89 OK Tisaren 57:24
17 (0708) Oskar Eklöf 88 IK Ymer 57:42
18 (0679) Fredrik Johansson 88 Bredaryds SOK 59:31
18 (0560) Olof Krantz 88 IK Gandvik 59:31
20 (0434) Erik Pettersson 88 Nyköpings OK 59:42
21 (0730) David Modig 88 OK Alehof 59:59
22 (0731) Anders Bergman 88 IK Uven 1:00:13
23 (0556) Andreas Nordfors 88 Stora Tuna IK 1:01:21
24 (0759) Johannes Nyberg 89 OK Pan-Kristianstad 1:01:32
25 (0673) Jonatan Westlund 88 OK Tyr 1:02:16
26 (0761) Thom Barbus 89 OK Dacke 1:03:36
27 (0638) Marcus Karlsson 89 IK Hakarpspojkarna 1:06:17
28 (0596) David Eriksson 89 Hagaby GoIF 1:16:47
(0938) Petter Irewall 89 Tjällmo-Godegårds OK Ej godk.
(0520) Jonathan Svensson 88 Växjö OK Ej godk.
(0706) Niklas Profors 88 Köping-Kolsva OK ej start
D18 Kval A (26) 5200 m
1 (0183) Kristin Löfgren 89 Järfälla OK 37:42
2 (0121) Jenny Lönnkvist 89 Tullinge SK 38:19
3 (0186) Karin Persson 88 Hagaby GoIF 40:27
4 (0236) Josefin Bengtsson 88 Långhundra IF 40:34
5 (0315) Linnea Börjars 88 Kils OK 41:39
6 (0423) Lovisa Nilsson 89 Stora Tuna IK 41:43
7 (0461) Linda Nilsson 89 Andrarums IF 41:59
8 (0385) Camilla Lundgren 89 Kils OK 42:01
9 (0274) Rebecka Siebers 88 IK Hakarpspojkarna 42:53
10 (0399) Lina Lindqvist 89 FK Herkules 43:30
11 (0289) Beata Falk 89 Hagaby GoIF 43:39
12 (0420) Malin Welén 88 Hallstahammars OK 43:51
13 (0326) Karin Hedberg 88 OK Linné 44:00
14 (0570) Louise Fridholm 89 Ringsjö OK 44:06
15 (0267) Johanna Lännevall 89 OK Roslagen 44:12
16 (0357) Ylva Kindlundh 89 Alfta-Ösa OK 44:27
16 (0316) Josefine Lindberg 88 Boxholm-Mjölby OL 44:27
18 (0447) Caroline Ivarsson 89 Lunds OK 45:40
19 (0471) Johanna Svensson 88 Bredaryds SOK 46:30
20 (0327) Martina Petersson 88 Burseryds IF 47:33
21 (0290) Alva Olsson 89 Västerås SOK 47:45
22 (0445) Janie Nyström 89 Rånäs OK 48:09
23 (0237) Caroline Gustavsson 88 Istrums SK 49:07
24 (0360) Kristin Skaar 89 Ryda SK 49:40
(0527) Linnéa Lindström 89 Linköpings OK Ej godk.
(0526) Jennifer Jönsson 89 OK Skogsfalken ej start
D18 Kval B (26) 5300 m
1 (0247) Hanna Axelsson 89 OK Skogshjortarna 37:51
2 (0279) Lina Strand 88 Göteborg-Majorna OK 38:32
3 (0152) Elsa Jansson 88 Främmestads IK 39:07
4 (0317) Sara Profors 89 Köping-Kolsva OK 40:15
5 (0234) Jonna Samuelsson 88 OK 64 Torpa 40:24
6 (0323) Julia Frisk 89 OK Orion 40:59
7 (0216) Kristin Boman 88 SOK Viljan 41:19
8 (0383) Rebecka Nylin 89 OK Tisaren 42:32
9 (0296) Marie Pettersson 89 OK Djerf 42:37
10 (0287) Sanna Svensson 89 Främmestads IK 43:05
11 (0365) Hanna Sunnerheim Sjöber 88 OK Linné 43:29
12 (0345) Anna Ordqvist 88 Kils OK 44:05
13 (0264) Ida-Maria Svensson 88 Lidköpings VSK 45:12
14 (0473) Helena Lindqvist 88 Västerås SOK 45:15
15 (0182) Sofia Salomonsson 89 Vänersborgs SK 45:35
16 (0314) Elin Pramlid 89 OK Klemmingen 47:02
17 (0546) Erica Ek 88 Lunds OK 47:15
18 (0416) Pernilla Olsson 88 Rävetofta OK 49:52
19 (0404) Isabell Ring 89 OK Tyr 50:03
20 (0428) Kristin Ander 88 OK Landehof 51:01
21 (0443) Therese Rosendahl 89 Västerås SOK 51:20
22 (0456) Josefine Ahlbäck 89 OK Torfinn 51:44
23 (0451) Emma Lindgren 89 Visborgs OK 52:23
24 (0354) Rebecca Bjärrenholt 89 Rånäs OK 52:49
25 (0558) Mathilda Jägryd 89 Lunds OK 53:15
(0506) Susanne de Bourg 88 Ronneby OK Ej godk.
D18 Kval C (26) 5350 m
1 (0229) Julia Thorén 88 Eksjö SOK 40:29
2 (0179) Lina Sundqvist 88 OK Kåre 40:43
3 (0321) Mathilda Carlsson 89 OK Stigen 41:42
4 (0319) Malin Leijon-Lind 89 Haninge SOK 42:44
5 (0228) Sara Garpenlund 89 KFUM Örebro OK 43:18
6 (0166) Martina Karlsson 88 IK Hakarpspojkarna 44:03
7 (0258) Maria Jonsson 88 Midälva OK 44:43
8 (0263) Elin Vedin 88 Midälva OK 45:01
9 (0382) Johanna Lidström 88 OK Landehof 46:50
9 (0374) Elisabeth Åhman 89 Rånäs OK 46:50
11 (0309) Matilda Olsson 89 Ringsjö OK 47:35
12 (0432) Ida Petersson 89 IK Hakarpspojkarna 48:03
13 (0454) Malin Johansson 88 Stigmännen Karlshamns OK 49:13
14 (0351) Sofia Larsson 88 Hestra IF 50:14
15 (0557) Sarah Hoof 89 Alfta-Ösa OK 51:02
16 (0346) Josefin Bertilsson 89 FK Herkules 51:09
17 (0481) Lovisa Ljung 89 OK Njudung 52:55
18 (0453) Therese Sahlin 88 Midälva OK 58:37
19 (0502) Emma Backteman 89 Linköpings OK 1:00:40
(0405) Anna Månsson 88 OK Löftan Ej godk.
(0285) Malin Winblad 88 Rehns BK Ej godk.
(0435) Lotta Olsson 89 OK Denseln ej start
(0284) Emma Carlsson 89 Skarpnäcks OL ej start
(0311) Agnes Söderlund 88 Tormestorps IF ej start
(0549) Malin Sundqvist 88 Tullinge SK ej start
(0408) Linn Rönnols 88 Täby OK ej start