Pl Rank Namn År Klubb Tid
H21 Kval A (37) 10750 m
1 (0040) Pål Skogtjärn 77 Södertälje-Nykvarn OF 59:00
2 (0011) Peter Öberg 80 OK Hällen 1:00:05
3 (0001) Niclas Jonasson 76 Leksands OK 1:01:03
4 (0010) Erik Andersson 82 OK Denseln 1:01:08
5 (0081) Crister Nygren 82 IF Thor 1:01:56
6 Emil Wingstedt 75 Växjö OK 1:01:59
7 (0019) Mattias Millinger 84 Västerås SOK 1:02:24
8 (0033) Yuri Omelchenko 71 OK Orion 1:02:26
9 (0018) Jan Troeng 81 OK Linné 1:03:18
10 (0069) Robbin Kantarp 83 OK Hällen 1:04:35
11 (0071) Björn Widén 73 Södertälje-Nykvarn OF 1:04:39
12 (0091) Mattias Johansson 80 IFK Lidingös Skid o OK 1:05:45
13 (0053) Ulf Troeng 84 OK Linné 1:05:51
14 (0138) Liutauras Bilevicius 75 SoIK Hellas 1:06:12
15 (0082) Anders Åkerman 73 Malungs OK Skogsmårdarna 1:06:35
16 (0095) Tommy Lindberg 69 OK Roslagen 1:06:39
17 (0103) Emil Bengtsson 80 FK Friskus Varberg 1:07:16
18 (1254) Tomas Dlabaja 83 Södertälje-Nykvarn OF 1:08:00
19 (0169) Daniel Wernersson 00 Göteborg-Majorna OK 1:08:01
20 (0102) Henrik Jansson 85 OK Tisaren 1:08:13
21 (0114) Martin Larbo 75 IFK Lidingös Skid o OK 1:09:18
22 (0134) Edvin Karlsson 80 OK Denseln 1:10:20
23 (0229) Jonathan Gunnarsson 82 Ringsjö OK 1:10:32
24 (0203) Henrik Eriksson 81 Sävedalens AIK 1:12:03
25 (0041) Johan Nordlund 78 Leksands OK 1:12:19
26 (0054) Anders Österlund 73 Västerås SOK 1:12:21
27 (0263) Martin Johnsson 76 IFK Lidingös Skid o OK 1:12:46
28 (0157) Johan Granath 79 Leksands OK 1:13:29
29 (0227) Rickard Ekman 69 OK Roslagen 1:13:40
30 (0028) William Lind 85 Sävedalens AIK 1:14:04
31 (0197) Per-Anders Eggertsen 81 IFK Göteborg 1:16:34
32 (0306) Thord Hultberg 75 SOK Viljan 1:16:48
33 (0170) Thomas Persson 68 OK Denseln 1:20:43
(0312) Nils Björke 85 Söders SOL Tyresö Felst.
(0156) Martin Jönsson 71 FK Friskus Varberg Ej godk.
(0268) Jesper Håkansson 76 Härlövs IF ej start
(0114) Henrik Berlin 69 OK Orion ej start
H21 Kval B (37) 10725 m
1 (0113) Johan Höij 82 Leksands OK 1:02:38
2 (0002) Fredrik Löwegren 73 IFK Göteborg 1:02:44
3 (0035) Henrik Eliasson 83 IFK Göteborg 1:03:13
4 (0009) Mattias Karlsson 72 IK Hakarpspojkarna 1:03:15
5 (0052) Oskar Svärd 76 Ulricehamns OK 1:03:29
6 (0021) Thomas Asp 66 IFK Göteborg 1:03:48
7 (0017) Henrik Löfås 83 Stora Tuna IK 1:03:54
8 (0196) Peter Nilsson 72 IK Hakarpspojkarna 1:05:21
9 (0104) Mikael Nordström 85 OK Linné 1:05:28
10 (0039) Tomas Stenström 81 OK Linné 1:05:49
11 Patrik Martner 77 Leksands OK 1:05:57
12 (0044) Andreas J Johansson 80 Göteborg-Majorna OK 1:07:41
13 (0067) Lasse Jansson 61 Gävle OK 1:07:58
14 (0090) Magnus Persson 74 OK Tisaren 1:08:17
15 (0206) Mårten Frendelius 79 IFK Lidingös Skid o OK 1:08:23
16 (0072) Jakob Lööf 85 OK Pan-Kristianstad 1:08:59
17 (0097) Magnus Olofsson 76 FK Friskus Varberg 1:09:20
18 (0101) Fredrik Noborn 78 OK Linné 1:09:22
19 (0253) Kristoffer Sideby 72 Göteborg-Majorna OK 1:09:50
19 (0140) Simon Svensson 83 OK Pan-Kristianstad 1:09:50
21 (0012) Anders Kleist 80 OK Denseln 1:09:58
22 (0172) Lars Magnusson 74 OK Linné 1:11:58
23 (0084) Mattias Karlsson 84 Emmaboda Verda OK 1:12:02
24 (0153) Jon Engkvist 76 Ronneby OK 1:13:17
25 (0158) Markus Adolfsson 83 Linköpings OK 1:13:20
26 (0269) Daniel Netz 83 Vänersborgs SK 1:13:28
27 (0232) Rickard Pentonen 83 Hestra IF 1:14:57
28 (0133) Jonas Engström 83 OK Hällen 1:15:02
29 (0116) Greger Tysk 79 Leksands OK 1:17:19
30 (0391) Rasmus Grönlund 78 Lunds OK 1:19:25
31 (0080) Per Carlborg 84 Nyköpings OK 1:21:17
(0057) Johan Håkansson 70 Ronneby OK j fullf.
(0027) Rikard Claesson 76 Stora Tuna IK j fullf.
(0224) Rickard Holmqvist 83 Hestra IF ej start
(1025) Johan Ivarsson 67 IK Hakarpspojkarna ej start
(0167) Ulrik Imberg 71 OK Linné ej start
(0293) Ola Hultin 66 OK Roslagen ej start
H21 Kval C (36) 10575 m
1 (0003) Mats Troeng 78 OK Linné 1:01:05
2 (0013) Kalle Dalin 75 Leksands OK 1:02:07
3 (0100) Matt Speake 83 OK Tisaren 1:02:13
4 (0065) Erik Rost 85 Malungs OK Skogsmårdarna 1:02:31
5 (0007) Anders Holmberg 84 Järla IF OK 1:02:33
6 (0052) Marcus Millegård 85 Sävedalens AIK 1:02:53
7 (0085) Anders Axenborg 76 Göteborg-Majorna OK 1:03:10
8 (0035) Emil Lauri 83 IFK Lidingös Skid o OK 1:03:41
9 (0026) Christian Håkansson 74 Ronneby OK 1:03:42
10 (0160) Anders Boström 82 Järfälla OK 1:03:44
11 (0109) Håkan Gunnarsson 76 OK Orion 1:04:21
12 (0074) Håkan Öhlund 73 IK Hakarpspojkarna 1:04:35
13 (0097) Hans Brolund 81 OK Denseln 1:05:43
14 (0088) Magnus Palm 79 Göteborg-Majorna OK 1:06:18
15 (0128) Per Brolund 81 OK Denseln 1:06:21
16 (0016) Peter Hemmyr 77 IFK Umeå 1:06:34
17 (0174) Andreas Ferm 78 OK Skogsfalken 1:07:12
18 (0021) Lars Åkerman 71 Malungs OK Skogsmårdarna 1:07:14
19 (0152) Petter Haraldsson 83 IFK Lidingös Skid o OK 1:07:21
20 (0212) Lars-Håkan Bengtsson 72 Gävle OK 1:07:22
21 (0079) Joakim Karlsson 76 IK Hakarpspojkarna 1:08:14
22 (0251) Greger Berglund 74 IFK Lidingös Skid o OK 1:08:17
23 (0105) Erik Jonsson 79 OK Linné 1:09:10
24 (0218) Elis Bengtsson 62 Malungs OK Skogsmårdarna 1:09:13
25 (0058) Martin Claesson 72 IFK Göteborg 1:09:19
26 (0403) Anders Smedenmark 81 Lunds OK 1:09:26
27 (0164) Fredrik Norman 75 Leksands OK 1:10:15
28 (0292) Oskar Håkansson 81 Ronneby OK 1:11:05
29 (0277) Oskar Carlborg 84 Nyköpings OK 1:11:32
30 (0241) Henric Carlsson 84 IFK Lidingös Skid o OK 1:11:34
31 (0191) Magnus Carlstedt 85 Sävedalens AIK 1:14:43
32 (0047) Tomas Hallmén 70 OK Tisaren 1:15:40
33 (0120) Andreas Källming 83 IK Hakarpspojkarna 1:17:57
34 (0887) Joakim Gunnarsson 80 Ringsjö OK 1:19:35
(0038) Andreas Jansson 82 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
(0147) Oskar Arlebo 77 KFUM Örebro OK ej start
H21 Kval D (36) 10525 m
1 (0004) David Andersson 81 IK Hakarpspojkarna 59:20
2 (0005) Jonas Pilblad 77 OK Skogsfalken 59:55
3 (0014) Johan Modig 77 OK Pan-Kristianstad 59:59
4 (0025) Erik Axelsson 79 Södertälje-Nykvarn OF 1:01:34
5 (0060) Daniel Nilsson 78 OK Skogsfalken 1:01:50
6 (0022) Mikael Olofsson 80 IFK Göteborg 1:01:58
7 (0015) Tobias Noborn 73 IFK Göteborg 1:02:49
8 (0161) Mathias Jansson 77 Hagaby GoIF 1:03:51
9 (0087) Anders Axelsson 76 Södertälje-Nykvarn OF 1:03:57
10 (0150) Fredrik Persson 81 OK Pan-Kristianstad 1:04:08
11 (0151) Johan Hellman 79 OK Tyr 1:04:27
12 (0037) Pavlo Ushkvarok 82 Stora Tuna IK 1:04:58
13 (0126) Linus Kaisajuntti 78 IFK Lidingös Skid o OK 1:05:34
14 (0064) Fredrik Pettersson 77 Linköpings OK 1:06:12
15 (0047) Staffan Eriksson 74 Stora Tuna IK 1:06:27
16 (0078) Tommy Andersson 73 Vänersborgs SK 1:07:25
17 (0098) Erik Engstrand 81 IFK Göteborg 1:07:43
18 (0177) Truls Persson 81 OK Alehof 1:08:33
19 (0175) Martin Hogedal 80 OK Orion 1:08:52
20 (0163) Joakim Hederskog 83 IK Hakarpspojkarna 1:08:59
21 (0106) Martin Hammarberg 83 Malungs OK Skogsmårdarna 1:09:14
22 (0214) Anders Bennitz 79 OK Renen 1:11:37
23 (0121) Harri Karlsson 80 OK Denseln 1:12:16
24 (0216) Tomas Unander 77 Sundsvalls OK 1:13:17
25 (0079) Max Samuelsson 82 Gotlands Bro OK 1:14:44
26 (0281) Jens Grevillius 85 OK Tyr 1:17:22
27 (0250) Josef Nordlund 84 OK Linné 1:20:58
28 (0751) Anders Platt 85 Järla IF OK 1:28:43
29 (0641) David Pettersson 82 Lunds OK 1:40:59
(0108) Markus Martinelle 80 Gävle OK ej start
(0099) Mikael Andersson 79 IK Hakarpspojkarna ej start
(0282) Per Magnusson 58 OK Nolaskogsarna ej start
(0248) Jonas Eklund 72 OK Roslagen ej start
(0036) Kiril Nikolov 82 Stora Tuna IK ej start
(0086) Andreas Johansson 75 Ulricehamns OK ej start
(0049) Erik Öhlund 80 Ulricehamns OK ej start
H20 Kval A (25) 9075 m
1 (0063) John Fredriksson 86 Täby OK 56:08
2 (0248) Jan Benes 87 Rehns BK 58:24
3 (0211) Daniel Erlandsson 87 OK Vilse 87 58:37
4 (0144) David Bejbom 86 Uddevalla OK 59:14
5 (0345) Markus Svensson 86 OK Pan-Kristianstad 1:00:06
6 (0256) Gustaf Goth 86 Kvarnsvedens GOIF OK 1:00:46
7 (0299) Niklas Serrander 87 Södertälje-Nykvarn OF 1:01:39
8 (0204) David Lingfors 87 IK Hakarpspojkarna 1:02:04
9 (0465) Markus Johansson 87 Rydboholms SK 1:02:09
10 (0372) Jon Gustavsson 87 IK Hakarpspojkarna 1:05:13
11 (0561) Anders Tarandi 87 IFK Lidingös Skid o OK 1:05:38
12 (0352) Henrik Lundgren 86 Kils OK 1:05:53
13 (0318) Simon Lindberg 87 Västerås SOK 1:06:16
14 (0399) Erik Dahlqvist 87 Storviks IF 1:07:47
15 (0533) Emanuel Winblad 87 Uddevalla OK 1:09:27
16 (0572) Ola Nyberg 87 OK Pan-Kristianstad 1:10:37
17 (0606) Håkan Pettersson 87 OK Djerf 1:10:46
18 (0703) Mikael Andersson 86 IK Gandvik 1:13:26
19 (0707) Oskar Jakobsson 87 OK Milan 1:16:54
20 (0525) Niklas Olsson 87 Täby OK 1:18:14
21 (0600) Linus Pilblad 87 OK Skogsfalken 1:18:37
22 (0734) Niclas Lindblom 87 Stigmännen Karlshamns OK 1:21:53
(0775) Johan Näsholm 86 Ärla IF Ej godk.
(0454) Martin Sundlöf 87 Gävle OK ej start
(0158) Daniel Attås 87 OK Tisaren ej start
H20 Kval B (25) 9200 m
1 (0070) Mikael Kristensson 87 OK Torfinn 58:07
2 (0099) Patrik Karlsson 87 Växjö OK 58:42
3 (0237) Anton Lif 86 Gävle OK 58:52
4 (0367) Erik Ivarsson Sandberg 87 OK Denseln 1:01:00
5 (0243) Lukas Peterson 86 IFK Umeå 1:01:40
6 (0160) Michal Krajcik 87 OK Orion 1:01:57
7 (0200) Oskar Stensson-Bohman 87 Nybro OK 1:02:15
8 (0352) Ivan Forsgren 86 OK Tisaren 1:02:58
9 (0324) Johan Olausson 87 OK Orion 1:03:16
10 (0287) Erik Pettersson 87 Visborgs OK 1:03:39
11 (0477) Jonatan Francén 86 Tjällmo-Godegårds OK 1:04:59
12 (0343) Anton Blomgren 86 Hagaby GoIF 1:06:40
13 (0616) Olle Karlsson 87 Tullinge SK 1:09:00
14 (0259) Mattias Jonsson 87 Nybro OK 1:09:19
15 (0419) Karl Levin 87 OK Tyr 1:09:20
16 (0594) Victor Axbom 86 OK Landehof 1:09:45
17 (0551) Markus Nilsson 87 OK Nackhe 1:10:51
18 (0447) Daniel Persson 87 Skogslöparna 1:12:57
19 (0692) Tim Björkman 87 OK Vilse 87 1:14:28
20 (0523) Johannes Eklund 87 Rånäs OK 1:17:02
21 (0572) Anders Ohlsson 87 Tullinge SK 1:17:13
22 (0707) David Holmström 87 OK Roslagen 1:27:49
(0913) Peter Edlund 87 IFK Lidingös Skid o OK j fullf.
(0535) Erik Mattsson 86 Järla IF OK ej start
(0719) Erik Amberg 87 Järla IF OK ej start
H20 Kval C (25) 9125 m
1 (0096) Ola Martner 87 Göteborg-Majorna OK 55:49
2 (0093) Fredrik Johansson 86 Ulricehamns OK 57:46
3 (0274) Johan Strand 87 Göteborg-Majorna OK 59:15
4 (0168) Mikael Eliasson 87 Göteborg-Majorna OK 59:45
5 (0544) Robert Karlsson 86 Bredaryds SOK 59:51
6 (0242) Patrik Lind 87 OK Tor 1:01:12
7 (0360) Jonathan Rosendahl 87 Västerås SOK 1:02:00
8 (0240) Mattias Ericsson 86 OK Denseln 1:02:39
9 (0361) Erik Lind 86 Säterbygdens OK 1:03:01
10 (0644) Joakim Millegård 87 Sävedalens AIK 1:03:10
11 (0335) Pär L. Olofsson 86 Rehns BK 1:05:06
12 (0196) Johan Eriksson 87 Gävle OK 1:05:52
13 (0440) Tomas Reibring 87 Nyköpings OK 1:06:59
14 (0518) Daniel Hjortvall 86 Hestra IF 1:07:11
15 (0545) Daniel Johannesson 86 Västerås SOK 1:07:24
16 (0577) Andreas Carlsson 87 Tjällmo-Godegårds OK 1:07:59
17 (0713) Johan Lidström 87 IFK Lidingös Skid o OK 1:13:18
18 (0507) Lasse Eriksson 87 OK Tyr 1:15:44
19 (0717) Ruben Svartholm 87 Gammelstads IF 1:19:04
20 (1064) Magnus Johnsson 87 FK Göingarna 1:20:36
21 (0579) Niclas Tjernlund 87 OK Vilse 87 1:23:00
(0686) Andreas Lundblad 86 OK Nackhe j fullf.
(0286) Tobias Wahlgren 86 IK Hakarpspojkarna ej start
(0431) Thomas Carlsson 87 Rehns BK ej start
(0326) Simon Jakobson 86 Tibro AIK SOK ej start
H18 Kval A (31) 7675 m
1 (0128) Johan Aronsson 88 OK Tisaren 46:58
2 (0308) Kalle Johansson 89 Halmstads OK 47:04
3 (0216) Jesper Lysell 89 Rehns BK 48:00
4 (0316) Victor Silvemark 89 Dalaportens OL 48:17
5 (0377) Mattias Nilsson 88 OK Alehof 49:27
6 (0221) Erik Johansson 89 Halmstads OK 50:06
7 (0479) Robin Johansson 88 OK Skogsfalken 51:16
8 (0424) Samuel Andersson 88 IK Gandvik 51:25
9 (0506) Fredrik Larsson 89 Hagaby GoIF 52:58
10 (0534) Hampus Olesund 89 OK Landehof 53:29
11 (0467) Erik Folkesson-Blom 89 OK Älme 54:24
12 (0574) Kent Ohlsson 89 Haninge SOK 54:35
13 (0590) Emil Jönsson 89 Halmstads OK 54:56
14 (0532) Hans Persson 89 Skogslöparna 55:04
15 (0654) Erik Memmi 88 Halmstads OK 55:37
16 (0575) Joel Lännevall 88 OK Roslagen 55:38
17 (0615) Jonas Sandström 89 Järla IF OK 56:08
18 (0659) Alexander Westberg 89 OK Tranan 56:37
19 (0420) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 Ärla IF 59:10
20 (0586) Eric Englöf 89 Köping-Kolsva OK 1:00:25
21 (0722) Andreas Liljegren 89 Gotlands Bro OK 1:04:20
22 (0508) Mattias Andersson 88 IF Thor 1:05:04
23 (0695) Charley Ziegler 88 Lerums SOK 1:06:37
24 (0718) Sebastian Jogby 88 OK Pan-Kristianstad 1:07:08
25 (0697) Karl Jansson 88 Främmestads IK 1:10:34
26 (0809) Carl Axelsson 89 Sol Tranås 1:16:42
(0621) Rickard Ericsson 88 Kristinehamns OK Ej godk.
(0739) Tommy Svensson 89 Växjö OK Ej godk.
(0375) Anders Carlsson 89 Halmstads OK j fullf.
(0792) Oskar Krantz 89 IK Gandvik ej start
(0749) Niclas Carlsson 88 OK Tyr ej start
H18 Kval B (31) 7700 m
1 (0201) Anton Östlin 88 Linköpings OK 47:44
2 (0356) Rickard Rosgren 88 OK Njudung 48:49
3 (0504) Patrik Lindeberg 88 Hjärnarps GH OL 49:46
4 (0546) Erik Melén 88 Motala AIF OL 53:34
5 (0155) Jerker Lysell 89 Rehns BK 53:38
6 (0385) Johan Hamelius 88 Säterbygdens OK 54:10
7 (0566) Jacopo Benini 88 Eksjö SOK 55:04
8 (0461) Emil Johansson 88 OK Tisaren 55:34
9 (0306) Emil Hjalmarsson 89 OK Njudung 55:59
10 (0622) Pär Josefsson 89 Kalmar OK 56:03
11 (0527) Oscar Ivarsson 88 Hestra IF 57:10
12 (0319) Christian Hjalmarsson 89 OK Njudung 58:06
13 (0755) Johan Samuelsson 89 Fagereds IF 58:41
14 (0425) Mikael Andersson 88 Korsnäs IF OK 59:45
15 (0791) Axel Mattsson 89 Järla IF OK 1:00:23
16 (0576) Fredric Gustafsson 89 Jönköpings OK 1:00:32
17 (0815) Jens Kvarnström 89 OK Landehof 1:01:03
18 (0417) Emil Kalered 88 Skogspojkarnas OK 1:01:39
19 (0716) Björn Öhrstrand 89 Ystads OK 1:01:40
20 (0612) Jens Dahlstrand 88 Lerums SOK 1:02:23
21 (0645) Fabian Wennerberg 89 OK Klyftamo 1:02:36
22 (0699) Vidar Sjögren 88 Tjällmo-Godegårds OK 1:08:07
23 (0686) Gustav Blomgren 89 Hagaby GoIF 1:09:12
24 (0584) Johan Winterås 88 Västerbergslagens OL 1:12:01
25 (0736) Anton Svanberg 89 OK Löftan 1:15:00
26 (0728) Filip Nilsson 89 Gotlands Bro OK 1:16:24
27 (0592) Petter Mattsson 88 IK Uven 1:17:30
28 (0664) Oskar Pettersson 89 Jönköpings OK 1:19:05
(0482) Dennis Hansson 88 OK Orion Ej godk.
(0260) Viktor Larsson 89 Hagaby GoIF ej start
(0509) Linus Bohman 88 Hjärnarps GH OL ej start
H18 Kval C (31) 7700 m
1 (0262) Filip Dahlgren 88 Hagaby GoIF 47:44
2 (0165) Emil Andersson 88 Ärla IF 49:02
3 (0439) Sebastian Ljungdahl 88 Hjärnarps GH OL 49:49
4 (0304) Erik Holmberg 88 Uddevalla OK 50:19
5 (0198) Pelle Engstrand 88 Rehns BK 50:59
6 (0526) Jimmy Larsson 88 Malungs OK Skogsmårdarna 51:10
7 (0427) Anton Tynong 89 Gävle OK 53:42
8 (0554) Eric Rosander 89 Finspångs SOK 53:46
9 (0667) Johan Wikström 88 OK Tyr 54:48
10 (0593) Håkan Granefelt 89 OK Tyr 55:01
11 (0341) Jonas Lundgren 88 Stora Tuna IK 55:03
12 (0628) Jesper Wassblad 89 Uddevalla OK 56:12
13 (0510) Andreas Peterson 89 Hagaby GoIF 56:32
14 (0581) Lukas Petersson 89 Ronneby OK 57:03
15 (0503) Christoffer Eskilsson 89 Haninge SOK 57:06
16 (0642) Gabriel Ireståhl 88 Sol Tranås 57:49
17 (0499) Peter Eriksson 89 Linköpings OK 58:06
18 (0411) Oscar Vångell 89 Linköpings OK 58:21
19 (0321) Linus Karlsson Mood 88 Rehns BK 58:56
20 (0758) Tom Olausson 88 OK Orion 1:00:04
21 (0728) Benjamin Edlund 88 IK Ymer 1:00:06
22 (0704) Tobias Keitsch 89 IK Hakarpspojkarna 1:00:34
23 (0735) Johan Bengtsson 89 Årsunda IF 1:01:18
24 (0607) Olof Nilsson 88 Ronneby OK 1:01:28
25 (0710) Mikael Andersson 88 OK Skogshjortarna 1:04:22
26 (0402) Jonas Wallin 88 Uddevalla OK 1:10:42
27 (0787) Erik Jonsson 88 Hestra IF 1:17:09
28 (0684) Jonas Larsson 89 Tolered-Utby Ol-klubb 1:19:28
(0918) Daniel Steen 89 Haninge SOK ej start
(0584) Daniel Örn 89 IK Hakarpspojkarna ej start
(0564) Robin Westesson 88 OK Kontinent ej start
H18 Kval D (31) 7700 m
1 (0169) Erik Liljequist 88 OK Älme 45:39
2 (0180) Petter Eriksson 88 OK Rodhen 48:25
3 (0273) Mattias Andersson 88 OK Tisaren 48:35
4 (0502) Rasmus Leo 88 OK Stigen 49:08
5 (0279) Gustav Nordström 89 Gävle OK 50:01
6 (0583) Martin Axeen 88 Linköpings OK 51:39
7 (0582) Emil Backlund 88 Dalaportens OL 52:42
8 (0410) Martin Hederskog 88 Malungs OK Skogsmårdarna 53:16
9 (0331) Emil Tengvall 88 Hagaby GoIF 53:48
10 (0517) Marcus Andersson 89 OK Pan-Kristianstad 54:33
11 (0435) Jakob Wallenhammar 89 Hagaby GoIF 55:00
12 (0406) Johan Goth 88 Kvarnsvedens GOIF OK 55:07
13 (0635) Emil Svensson 88 Hjärnarps GH OL 55:33
14 (0340) Olle Olofsson 88 Rehns BK 56:07
15 (0500) Henrik Berg 89 Bromma-Vällingby SOK 56:40
16 (0602) Nicolas Simonin 89 OK Tisaren 57:24
17 (0708) Oskar Eklöf 88 IK Ymer 57:42
18 (0679) Fredrik Johansson 88 Bredaryds SOK 59:31
18 (0560) Olof Krantz 88 IK Gandvik 59:31
20 (0434) Erik Pettersson 88 Nyköpings OK 59:42
21 (0730) David Modig 88 OK Alehof 59:59
22 (0731) Anders Bergman 88 IK Uven 1:00:13
23 (0556) Andreas Nordfors 88 Stora Tuna IK 1:01:21
24 (0759) Johannes Nyberg 89 OK Pan-Kristianstad 1:01:32
25 (0673) Jonatan Westlund 88 OK Tyr 1:02:16
26 (0761) Thom Barbus 89 OK Dacke 1:03:36
27 (0638) Marcus Karlsson 89 IK Hakarpspojkarna 1:06:17
28 (0596) David Eriksson 89 Hagaby GoIF 1:16:47
(0938) Petter Irewall 89 Tjällmo-Godegårds OK Ej godk.
(0520) Jonathan Svensson 88 Växjö OK Ej godk.
(0706) Niklas Profors 88 Köping-Kolsva OK ej start
D21 Kval A (31) 7675 m
1 (0003) Emma Engstrand 77 Stora Tuna IK 52:44
2 (0020) Helena Andersson 78 FK Friskus Varberg 55:14
3 (0029) Sofia Olsson 81 OK Skogsfalken 55:24
4 (0031) Maria Magnusson 81 FK Friskus Varberg 55:49
5 (0044) Johanna Svensson 80 OK Hällen 56:37
6 (0043) Elisabeth Hansson 72 IFK Lidingös Skid o OK 56:52
7 (0010) Carina Svensson 67 Eksjö SOK 57:06
8 (0132) Fanny Fredriksson 85 Täby OK 1:00:19
9 (0014) Annika Billstam 76 OK Linné 1:01:32
10 (0050) Pia Olsson 74 OK Pan-Kristianstad 1:01:42
11 (0119) Susanna Mårtensson 85 Stora Tuna IK 1:02:24
12 (0127) Annica Påhlstorp 79 IFK Göteborg 1:02:28
13 (0092) Elin Dahlin 81 Domnarvets GOIF 1:02:54
14 (0083) Fanny Deckner 84 Skarpnäcks OL 1:04:17
15 (0075) Karin Elgh 85 Köping-Kolsva OK 1:04:18
16 (0062) Charlotte Lindkvist 65 OK Denseln 1:04:40
17 (0051) Alexandra Vejedal 83 Ulricehamns OK 1:04:54
18 (0204) Anna Olsson 82 Lunds OK 1:06:05
19 (0170) Elisabet Larsson 00 Göteborg-Majorna OK 1:06:16
20 (0120) Anna Andréasson 77 OK Skogsfalken 1:06:30
21 (0147) Sofia Andersson 84 OK Hällen 1:06:46
22 (0151) Marie Svensson 78 OK Pan-Kristianstad 1:07:16
23 (0177) Sara Helander 81 Domnarvets GOIF 1:07:23
24 (0020) Johanna Gunnarsson 82 OK Hällen 1:07:26
25 (0245) Ingela Kälvedal 76 Umeå OK 1:07:37
26 (0231) Sara Svensson 83 OK Pan-Kristianstad 1:08:11
27 (0061) Stina Jansson 84 Främmestads IK 1:08:26
28 (0201) Helena Lindén 79 Växjö OK 1:17:29
29 (0394) Elin Neckén 83 Lunds OK 1:20:25
(0352) Marie-Louise Johansson 77 Göteborg-Majorna OK ej start
(0074) Emma Öberg 84 OK Hällen ej start
D21 Kval B (31) 7525 m
1 (0006) Jenny Johansson 77 Ulricehamns OK 51:28
2 (0021) Lina Persson 82 OK Skogsfalken 51:30
3 (0016) Maria Bergkvist 81 IFK Moras OK 52:41
4 (0009) Camilla Berglund 81 Sävedalens AIK 53:33
5 (0019) Åsa Hellqvist 78 OK Skogsfalken 54:05
6 (0045) Lina Åkesson 81 OK Linné 54:15
7 (0042) Emma Andersson 75 Sävedalens AIK 54:44
8 (0034) Linda Take 73 OK Djerf 55:01
9 (0024) Åsa Lindqvist 78 Umeå OK 55:36
10 (0112) Lotta Saetre 74 OK Orinto 56:56
11 (0063) Jenny Eriksson 81 IF Thor 57:28
12 (0126) Hanna Svensson 79 Ulricehamns OK 58:16
13 (0060) Emma Andersson 82 Ärla IF 58:27
14 (0100) Johanna Bygdell 82 Halmstads OK 58:41
15 (0052) Johanna Lindberg 85 OK Denseln 59:10
16 (0154) Anna Ställberg 82 Tullinge SK 59:41
17 (0167) Jenny Bagge Johansson 84 Halmstads OK 59:51
18 (0076) Karin Skogholm 78 Tumba-Mälarhöjden OK 1:00:48
19 (0049) Maria Holmstrand 79 IFK Göteborg 1:01:16
20 (0193) Anna Elffors 76 OK Orion 1:01:18
21 (0183) Malin Andersson 79 Sundsvalls OK 1:01:21
22 (0230) Lisa Palm 85 Lessebo OK 1:02:22
23 (0135) Linda Byström 83 IF Thor 1:03:34
24 (0083) Linda Ericsson 82 Haninge SOK 1:03:44
24 (0145) Petra Olander 85 Långhundra IF 1:03:44
26 (0121) Jessica Ekberg 76 IK Hakarpspojkarna 1:05:35
27 (0272) Lina Nero 84 Ronneby OK 1:10:14
28 (0413) Mari Troeng 85 Storviks IF 1:11:04
29 (0297) Marie Fransson 77 Lunds OK 1:12:02
(0206) Sofia Malmqvist 76 Göteborg-Majorna OK j fullf.
(0071) Sara Lundblad 84 Tullinge SK ej start
D21 Kval C (31) 7575 m
1 Kajsa Nilsson 82 FK Göingarna 49:42
2 (0018) Anna Mårsell 76 Stora Tuna IK 54:42
3 (0023) Elin Dahlstedt 75 Leksands OK 55:37
4 (0057) Emelie Eklöf 83 Stora Tuna IK 55:52
5 (0124) Malin Sand 79 IFK Lidingös Skid o OK 57:10
6 (0037) Anna Lampinen 83 IFK Umeå 57:40
7 (0101) Karin Boström 84 Järfälla OK 58:08
8 Erica Christensson 82 IFK Lidingös Skid o OK 58:25
9 (0022) Sofie Johansson 85 OK Linné 58:26
10 (0070) Elsa Törnros 82 Tumba-Mälarhöjden OK 59:20
11 (0017) Lena Gillgren 83 Stora Tuna IK 59:27
12 (0109) Ingela Alvmyren 72 Halmstads OK 1:00:09
13 (0047) Petra Thomasson 77 Leksands OK 1:00:17
14 (0125) Annika Björk 76 OK Linné 1:00:54
15 (0283) Lina Palmér 79 Ulricehamns OK 1:00:57
16 (0079) Lina Svensson 79 OK Skogsfalken 1:01:22
17 (0055) Sofia Holmgård 70 Kils OK 1:02:22
18 (0048) Ida Wikström Holmgren 78 IFK Lidingös Skid o OK 1:02:39
19 (0144) Åsa Zetterberg-Eriksson 77 OK Djerf 1:02:48
20 (0080) Sofia Karlsson 83 Tullinge SK 1:03:15
21 (0190) Maria Andersson 83 Järla IF OK 1:03:51
22 (0138) Malin Danielsson 80 IF Hagen 1:05:56
