TESTRUNDAN I ÅHUS
Testrundan är ett rent löptest där man mäter sin löpform. Det är stor prestige i detta test, något som alla
panare är mycket väl medvetna om. Många, tuffa och hårda kamper har utspelat sig här genom åren.
När du är på plats i Åhus så är du välkommen att testa rundan - Du har tiderna nedan att gå på.
Plats: Elljusspåret Åhus Camping. (Markerad med violett på kartan ovan)
Underlag: Grus & barr.
Löpriktning: Med-urs
Regler: 6 varv herrar & 4 varv damer, löps i en följd på tid. För godkänd och officiell tid krävs minst ett vittne.
Saknas du på listan eller är dina uppgifter felaktiga? - Maila olof.ottosson(at)pan-kristianstad.nu
Tyvärr saknas fortfarande många tider på listan, men den kommer att kompletteras efter hand.
Nedan presenteras personbästa totalt genom tiderna och i respektive klass. Med reservation för eventuella felaktigheter.
Uppdaterad 2012-10-15
Testrundan är ett rent löptest där man mäter sin löpform. Det är stor prestige i detta test, något som alla
panare är mycket väl medvetna om. Många, tuffa och hårda kamper har utspelat sig här genom åren.
När du är på plats i Åhus så är du välkommen att testa rundan - Du har tiderna nedan att gå på.
Plats: Elljusspåret Åhus Camping. (Markerad med violett på kartan ovan)
Underlag: Grus & barr.
Löpriktning: Med-urs
Regler: 6 varv herrar & 4 varv damer, löps i en följd på tid. För godkänd och officiell tid krävs minst ett vittne.
Saknas du på listan eller är dina uppgifter felaktiga? - Maila olof.ottosson(at)pan-kristianstad.nu
Tyvärr saknas fortfarande många tider på listan, men den kommer att kompletteras efter hand.
Nedan presenteras personbästa totalt genom tiderna och i respektive klass. Med reservation för eventuella felaktigheter.
| Herrar Totalt | |||||
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | Klass | Datum |
| 1 | Johan Modig (-77) | Pan-Kristianstad | 29.10 | H21 | 060725 |
| 2 | Jakob Lööf (-85) | Pan-Kristianstad | 29.17 | H21 | 120320 |
| 3 | Jörgen Olsson (-71) | Pan-Kristianstad | 30.08 | H21 | Sommar 2001 |
| 4 | Adam Kovacs (-86) | Pan-Kristianstad | 30.31 | H21 | 080205 |
| 5 | Tomas Prokes | Pan-Kristianstad | 30.52 | H21 | 910319 |
| 6 | Fredrik Persson (-81) | Pan-Kristianstad | 31.00 | H21 | 060725 |
| 7 | Jörgen Modig (-63) | Pan-Kristianstad | 31.00 | H21 | 930803 |
| 8 | Thomas H Nielsen (-67) | Pan-Kristianstad | 31.22 | H21 | 941108 |
| 9 | Petr Kozak | Pan-Kristianstad | 31.30 | H21 | 930803 |
| 10 | Erik Modig (-83) | Pan-Kristianstad | 31.31 | H21 | 070904 |
| 11 | Simon Svensson (-83) | Pan-Kristianstad | 31.40 | H21 | |
| 12 | Ondrej Pijak (-82) | Pan-Kristianstad | 31.49 | H21 | 080205 |
| 13 | Henrik Modig (-74) | Pan-Kristianstad | 31.50 | H21 | |
| 14 | Henric Höglind | Pan-Kristianstad | 31.50 | H21 | 036647 |
| 15 | Stefan Kallur (-64) | Pan-Kristianstad | 32.08 | H21 | 930803 |
| 16 | Jonas Nyberg (-84) | Pan-Kristianstad | 32.13 | H21 | 061219 |
| 17 | Mats Persson (-65) | Pan-Kristianstad | 32.33 | H21 | 940524 |
| 18 | Andreas Nilsson (-72) | Pan-Kristianstad | 32.37 | H21 | 930803 |
| 19 | Stefan Lundgren (-71) | Pan-Kristianstad | 32.44 | H21 | 921208 |
| 20 | Markus Svensson (-86) | Pan-Kristianstad | 32.46 | H21 | 071218 |
| 21 | Håkan Eriksson (-69) | Pan-Kristianstad | 33.34 | H21 | 920225 |
| 22 | Marcus Bill (-80) | Pan-Kristianstad | 33.35 | H21 | 101026 |
| 23 | Olof Ottosson (-80) | Pan-Kristianstad | 33.35 | H21 | 051220 |
| 24 | Hans-Ola Kringstad (-64) | Pan-Kristianstad | 34.02 | H21 | 930803 |
| 25 | Roland Hansson (-63) | Pan-Kristianstad | 34.02 | H21 | 930903 |
| 26 | Harri Karlsson (-81) | Pan-Kristianstad | 34.07 | H21 | 101026 |
| 27 | Alexey Zotov (-86) | Pan-Kristianstad | 34.07 | H21 | 080205 |
| 28 | Patrik Bengtsson (-73) | Pan-Kristianstad | 34.34 | H20 | 931019 |
| 29 | Eric Ericson (-71) | Pan-Kristianstad | 34.45 | H21 | 940412 |
| 30 | Roger Persson (-69) | Pan-Kristianstad | 34.47 | H21 | 940524 |
| 31 | Bengt-Göran Månsson (-51) | Pan-Kristianstad | 35.05 | H40 | 910319 |
| 32 | Ove Persson (-58) | Pan-Kristianstad | 35.07 | H21 | 910115 |
| 33 | Per-Åke Nilsson (-65) | Pan-Kristianstad | 35.30 | H21 | 940111 |
| 34 | Michael Husén (-74) | Pan-Kristianstad | 35.57 | H21 | |
| 35 | Anders Åhlander | Pan-Kristianstad | 36.37 | 051108 | |
| 36 | Bryan Keely | Pan-Kristianstad | 37.14 | H20 | 070904 |
| 37 | Robert Wetterlöf | Pan-Kristianstad | 37.38 | H20 | 111213 |
| 38 | Clas Sjöbåge | Pan-Kristianstad | 37.48 | H21 | 120320 |
| 39 | Jakob Svensson (-77) | Pan-Kristianstad | 38.41 | H18 | 941220 |
| 40 | David Sällberg (-) | Pan-Kristianstad | 38.48 | H21 | 110322 |
| 41 | Jörgen Nilsson (-77) | Pan-Kristianstad | 38.50 | H18 | 941220 |
| 42 | Michael Månsson (-86) | Pan-Kristianstad | 39.16 | H21 | 110322 |
| 43 | Magnus Carlsson (-65) | Pan-Kristianstad | 40.32 | H21 | 940412 |
| 44 | Markus Olsson (-82) | Pan-Kristianstad | 41.41 | H21 | 071218 |
| Herrar Klass | |||||
| H18 | |||||
| 1. | Johan Modig (-77) | Pan-Kristianstad | 33.13 | H18 | 941220 |
| 2. | Jakob Svensson (-77) | Pan-Kristianstad | 38.41 | H18 | 941220 |
| 3. | Jörgen Nilsson (-77) | Pan-Kristianstad | 38.50 | H18 | 941220 |
| H20 | |||||
| 1. | Jakob Lööf (-85) | Pan-Kristianstad | 31.12 | H20 | 051220 |
| 2. | Jörgen Olsson (-71) | Pan-Kristianstad | 32.09 | H20 | 910115 |
| 3. | Henrik Modig (-74) | Pan-Kristianstad | 32.59 | H20 | 941220 |
| 4. | Andreas Nilsson (-72) | Pan-Kristianstad | 33.38 | H20 | 920929 |
| 5. | Markus Svensson (-86) | Pan-Kristianstad | 33.46 | H20 | 051220 |
| 6. | Olof Ottosson (-80) | Pan-Kristianstad | 34.26 | H20 | 1 |
| 7. | Patrik Bengtsson (-73) | Pan-Kristianstad | 34.34 | H20 | 931019 |
| 8. | Eric Ericson (-71) | Pan-Kristianstad | 36.41 | H20 | 910115 |
| 9. | Bryan Keely | Pan-Kristianstad | 37.14 | H20 | 070904 |
| 10. | Robert Wetterlöf | Pan-Kristianstad | 37.38 | H20 | 111213 |
| H21 | |||||
| 1. | Johan Modig (-77) | Pan-Kristianstad | 29.10 | H21 | 060725 |
| 2. | Jakob Lööf (-85) | Pan-Kristianstad | 29.17 | H21 | 120320 |
| 3. | Jörgen Olsson (-71) | Pan-Kristianstad | 30.08 | H21 | Sommar 2001 |
| 4. | Adam Kovacs (-86) | Pan-Kristianstad | 30.31 | H21 | 080205 |
| 5. | Tomas Prokes | Pan-Kristianstad | 30.52 | H21 | 910319 |
| 6. | Fredrik Persson (-81) | Pan-Kristianstad | 31.00 | H21 | 060725 |
| 7. | Jörgen Modig (-63) | Pan-Kristianstad | 31.00 | H21 | 930803 |
| 8. | Thomas H Nielsen (-67) | Pan-Kristianstad | 31.22 | H21 | 941108 |
| 9. | Petr Kozak | Pan-Kristianstad | 31.30 | H21 | 930803 |
| 10. | Erik Modig (-83) | Pan-Kristianstad | 31.31 | H21 | 070904 |
| 11. | Simon Svensson (-83) | Pan-Kristianstad | 31.40 | H21 | |
| 12. | Ondrej Pijak (-82) | Pan-Kristianstad | 31.49 | H21 | 080205 |
| 13. | Henrik Modig (-74) | Pan-Kristianstad | 31.50 | H21 | |
| 13. | Henric Höglind | Pan-Kristianstad | 31.50 | H21 | 036647 |
| 14. | Stefan Kallur (-64) | Pan-Kristianstad | 32.08 | H21 | 930803 |
| 15. | Jonas Nyberg (-84) | Pan-Kristianstad | 32.13 | H21 | 061219 |
| 16. | Mats Persson (-65) | Pan-Kristianstad | 32.33 | H21 | 940524 |
| 17. | Andreas Nilsson (-72) | Pan-Kristianstad | 32.37 | H21 | 930803 |
| 18. | Stefan Lundgren (-71) | Pan-Kristianstad | 32.44 | H21 | 921208 |
| 19. | Markus Svensson (-86) | Pan-Kristianstad | 32.46 | H21 | 071218 |
| 20. | Håkan Eriksson (-69) | Pan-Kristianstad | 33.34 | H21 | 920225 |
| 21. | Marcus Bill (-80) | Pan-Kristianstad | 33.35 | H21 | 101026 |
| 21. | Olof Ottosson (-80) | Pan-Kristianstad | 33.35 | H21 | 051220 |
| 22. | Hans-Ola Kringstad (-64) | Pan-Kristianstad | 34.02 | H21 | 930803 |
| 23. | Roland Hansson (-63) | Pan-Kristianstad | 34.02 | H21 | 930903 |
| 24. | Alexey Zotov (-86) | Pan-Kristianstad | 34.07 | H21 | 080205 |
| 25. | Eric Ericson (-71) | Pan-Kristianstad | 34.45 | H21 | 940412 |
| 26. | Roger Persson (-69) | Pan-Kristianstad | 34.47 | H21 | 940524 |
| 27. | Ove Persson (-58) | Pan-Kristianstad | 35.07 | H21 | 910115 |
| 28. | Patrik Bengtsson (-73) | Pan-Kristianstad | 35.15 | H21 | 940412 |
| 29. | Per-Åke Nilsson (-65) | Pan-Kristianstad | 35.30 | H21 | 940111 |
| 30. | Michael Husén (-74) | Pan-Kristianstad | 35.57 | H21 | |
| 31. | Clas Sjöbåge (-74) | Pan-Kristianstad | 37.48 | H21 | 120320 |
| 32. | David Sällberg (-) | Pan-Kristianstad | 38.48 | H21 | 110322 |
| 33. | Michael Månsson (-86) | Pan-Kristianstad | 39.16 | H21 | 110322 |
| 34. | Magnus Carlsson (-65) | Pan-Kristianstad | 40.32 | H21 | 940412 |
| 35. | Markus Olsson (-82) | Pan-Kristianstad | 41.41 | H21 | 071218 |
| H Äldre | |||||
| 1. | Bengt-Göran Månsson (-51) | Pan-Kristianstad | 35.05 | H40 | 910319 |
| 2. | Anders Åhlander | Pan-Kristianstad | 36.37 | 051108 | |
| Damer Totalt | |||||
| Plac. | Namn | Klubb | Tid | Klass | Datum |
| 1. | Danute Månsson (-60) | Pan-Kristainstad | 23.19 | D21 | 940524 |
| 2. | Pia Olsson (-74) | Pan-Kristianstad | 25.08 | D20 | 941220 |
| 3. | Laurina Neumann | Pan-Kristianstad | 26.28 | D20 | 070904 |
| 4. | Marie Persson (-73) | Pan-Kristainstad | 26.36 | D21 | 941108 |
| 5. | Malin Persson (-73) | Pan-Kristainstad | 27.01 | D21 | 941108 |
| 6. | Åsa Carlsson (-71) | Pan-Kristainstad | 27.20 | D21 | 931019 |
| 7. | Lena Månsson (-78) | Pan-Kristianstad | 27.24 | D16 | 941108 |
| 8. | Marie Svensson (-78) | Pan-Kristianstad | 27.33 | D16 | 941220 |
| 9. | Marianne Larsson (-71) | Pan-Kristainstad | 27.56 | D21 | 931019 |
| 10. | Susanne Olsson (-74) | Pan-Kristianstad | 28.18 | D20 | 940412 |
| 11. | Maria Cutova (-80) | Pan-Kristianstad | 28.44 | D21 | 070904 |
| 12. | Johanna Karlsson (-79) | Pan-Kristianstad | 29.48 | D21 | 101026 |
| 13. | Ulla Engelby | Pan-Kristianstad | 29.49 | 101026 | |
| Damer Klass | |||||
| D18 | |||||
| 1. | Lena Månsson (-78) | Pan-Kristianstad | 27.24 | D16 | 941108 |
| 2. | Marie Svensson (-78) | Pan-Kristianstad | 27.33 | D16 | 941220 |
| D20 | |||||
| 1. | Pia Olsson (-74) | Pan-Kristianstad | 25.08 | D20 | 941220 |
| 2. | Laurina Neumann | Pan-Kristianstad | 26.28 | D20 | 70904 |
| 3. | Malin Persson (-73) | Pan-Kristianstad | 27.04 | D20 | 930525 |
| 4. | Marie Persson (-73) | Pan-Kristianstad | 28.02 | D20 | 930525 |
| 5. | Susanne Olsson (-74) | Pan-Kristianstad | 28.18 | D20 | 940412 |
| D21 | |||||
| 1. | Danute Månsson (-60) | Pan-Kristainstad | 23.19 | D21 | 940524 |
| 2. | Marie Persson (-73) | Pan-Kristainstad | 26.36 | D21 | 941108 |
| 3. | Malin Persson (-73) | Pan-Kristainstad | 27.01 | D21 | 941108 |
| 4. | Åsa Carlsson (-71) | Pan-Kristainstad | 27.20 | D21 | 931019 |
| 5. | Marianne Larsson (-71) | Pan-Kristainstad | 27.56 | D21 | 931019 |
| 6. | Maria Cutova (-80) | Pan-Kristianstad | 28.44 | D21 | 070904 |
| 7. | Johanna Karlsson (-79) | Pan-Kristianstad | 29.48 | D21 | 101026 |
| D Äldre | |||||
| 1. | Ulla Engelby | Pan-Kristianstad | 29.49 | 101026 | |
Uppdaterad 2012-10-15